| МРТ Позвоночника |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 5000 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5000 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 5000 |
МРТ Головы |
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 3688 |
| МРТ головного мозга | 5000 |
| МРТ придаточных пазух носа | 4500 |
| МРТ щитовидной железы | 4053 |
| МРТ сосудов, ангиография |
| МРТ аорты брюшного отдела | 4296 |
| МРТ аорты грудного отдела | 4296 |
| МРТ артерий головного мозга | 4305 |
| МРТ суставов |
| МРТ голеностопного сустава | 5969 |
| МРТ коленного сустава | 6195 |
| МРТ локтевого сустава | 5782 |
| МРТ плечевого сустава | 5782 |
| МРТ тазобедренного сустава | 6405 |
| МРТ Брюшной полости и таза |
| МРТ брюшной полости | 4438 |
| МРТ забрюшинного пространства | 4438 |
| МРТ органов малого таза | 6000 |
| МРТ печени | 4234 |
| МРТ поджелудочной железы | 4362 |
| МРТ селезенки | 4234 |
| МРТ Груди |
| МРТ грудной клетки | 5898 |
| МРТ средостения | 4314 |