| МРТ Позвоночника |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 5500 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5500 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 5000 |
МРТ Головы |
| МРТ гипофиза | 5600 |
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 5000 |
| МРТ головного мозга | 4300 |
| МРТ придаточных пазух носа | 5000 |
| МРТ сосудов, ангиография |
| МРТ аорты брюшного отдела | 9700 |
| МРТ аорты грудного отдела | 9700 |
| МРТ артерий головного мозга | 4200 |
| МРТ вен головного мозга | 4200 |
| МРТ почечных артерий | 9700 |
| МРТ сосудов головного мозга | 7600 |
| МРТ сосудов шеи | 4200 |
| МРТ суставов |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 5200 |
| МРТ голеностопного сустава | 5100 |
| МРТ кисти руки | 6000 |
| МРТ коленного сустава | 5100 |
| МРТ конечности | 5100 |
| МРТ локтевого сустава | 5100 |
| МРТ плечевого сустава | 5100 |
| МРТ стопы | 6000 |
| МРТ тазобедренного сустава | 5200 |
| МРТ Брюшной полости и таза |
| МРТ брюшной полости | 6000 |
| МРТ забрюшинного пространства | 3300 |
| МРТ органов малого таза | 6500 |
| МРТ Груди |
| МРТ молочных желез | 4900 |
| МРТ средостения | 5200 |
| Другие виды |
| МРТ мягких тканей | 5100 |