Компания «Медикал Солюшен» – диагностический центр высокого уровня. В работе центра используются только новейшие и современные разработки в области диагностики.
Мы специализируемся на МРТ диагностике – одном из самых современных, информативных и безопасных методов диагностики в наше время.
Центр уделяет пристальное внимание к качеству проводимых исследований, привлекая самых квалифицированных специалистов.
Наша главная цель – обеспечить доступность и качество диагностических услуг пациентам, тем самым обеспечивая своевременный поиск заболевания, а значит скорейшую постановку правильного диагноза.
Наряду с высокотехнологичным оборудованием и профессиональным врачебным коллективом, отличительной особенностью центра, является уровень сервиса.
Цены:
ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ | ЦЕНА,РУБ. | СКИДКА* | АКЦИЯ** |
---|---|---|---|
Головной мозг | 4500 | 4300 | 4100 |
Головной мозг + исследование на нейроваскулярный конфликт | 5500 | ||
Головной мозг + нейродегенерация /исключение болезни Паркинсона/ | 5500 | ||
Головной мозг + нейродегенерация /исключение болезни Альцгеймера/ | 5500 | ||
Головной мозг + гипофиз | 6800 ВМЕСТО |
||
Головной мозг + глазные орбиты | 6800 ВМЕСТО |
||
Головной мозг + придаточные пазухи носа | 6800 ВМЕСТО |
||
Головной мозг + ангиопрограмма (артерии+вены) | 9500 ВМЕСТО |
||
Головной мозг + артерии головного мозга + шейный отдел позвоночника | 9500 ВМЕСТО |
||
Головной мозг + артерии гм+ шейный отдел позвоночника+ артерии шеи | 12000 ВМЕСТО |
||
Трактография (без стоимости головного мозга) | 3000 | ||
Спектроскопия одной зоны (без стоимости головного мозга) | 3000 | ||
Краниовертебральный переход | 4500 | 4300 | 4100 |
Придаточные пазухи носа | 4500 | 4300 | 4100 |
Глазные орбиты и зрительные нервы | 4500 | 4300 | 4100 |
Гипофиз | 4500 | 4300 | 4100 |
Головной мозг (Эписиндром)-МР высокого разрешения | 5500 | ||
Височно-нижнечелюстной сустав | 5800 | ||
Височные кости | 7000 | ||
Артерии головного мозга | 4500 | 4300 | 4100 |
Вены головного мозга | 4500 | 4300 | 4100 |
Philips 1.5 Т, Закрытого типа