| МРТ Позвоночника |
| МРТ грудного отдела позвоночника | от 4500 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 5500 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | от 5000 |
МРТ Головы |
| МРТ гипофиза | от 6000 |
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | от 6000 |
| МРТ головного мозга | от 5000 |
| МРТ мосто-мозжечковых углов | от 6000 |
| МРТ придаточных пазух носа | от 5000 |
| МРТ сосудов, ангиография |
| МРТ артерий головного мозга | от 6000 |
| МРТ вен головного мозга | от 6000 |
| МРТ сосудов шеи | от 6000 |
| МРТ суставов |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | от 5000 |
| МРТ голеностопного сустава | от 5000 |
| МРТ кисти руки | от 5000 |
| МРТ коленного сустава | от 5000 |
| МРТ конечности | от 5000 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | от 5000 |
| МРТ локтевого сустава | от 5000 |
| МРТ лучезапястного сустава | от 5000 |
| МРТ плечевого сустава | от 5000 |
| МРТ стопы | от 5000 |
| МРТ тазобедренного сустава | от 5000 |
| МРТ органов брюшной полости и малого таза |
| МРТ забрюшинного пространства | от 5000 |
| МРТ органов малого таза | от 5000 |
| МРТ почек | от 5000 |
| Другие виды |
| МРТ мягких тканей | от 5000 |