- Адрес: Рязань, ул. профессора Никулина, д.3 (территория ГБУ РО Городская поликлинника № 2)
- Телефон: +7 (4912) 92-39-92; +7 (4912) 92-39-93; +7 (930) 880-39-92
- Оборудование: Siemens 1T
- Тип томографа: Закрытого типа
- Сайт: expert-mrt.ru
Цены на МРТ в Рязани:
Головной мозг | 2500 | ||
Гипофиз | 2400 | ||
Придаточные пазухи носа | 2400 | ||
Глазные орбиты и зрительный нерв | 2100 | ||
Артерии головного мозга | 2600 | ||
Вены головного мозга | 2600 | ||
Артерии и вены головного мозга | (К)* | 4400 | |
Головной мозг и вены головного мозга | (К)* | 4400 | |
Головной мозг и артерии головного мозга | (К)* | 4400 | |
Головной мозг, артерии и вены головного мозга | (К)* | 5800 | |
Артерии шеи (ангиография) | 2600 | ||
Аортография с контрастом (двойное контрастирование) | |||
Шейный отдел позвоночника | 2500 | ||
Шейный отдел позвоночника и сосуды шеи | (К)* | ||
Кранио-вертебральный переход | 2500 | ||
Шейный отдел позвоночника и кранио-вертебральный переход | (К)* | 4400 | |
Грудной отдел позвоночника | 2500 | ||
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 2500 | ||
Крестцово-подвздошные сочленения | 2500 | ||
Копчик | 2500 | ||
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника и крестцово-подвздошные сочленения | (К)* | 4400 | |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника и копчик | (К)* | 3100 | |
Височно-челюстной сустав | 3100 | ||
Плечевой сустав | 3100 | ||
Локтевой сустав | 3100 | ||
Лучезапястный сустав | 3100 | ||
Тазобедренные суставы (пара) | 3400 | ||
Коленный сустав | 3100 | ||
Голеностопный сустав | 3100 | ||
Кисть | 3400 | ||
Стопа | 3400 | ||
Щитовидная железа | 2900 | ||
Органы средостения (вилочковая железа, магистральные сосуды, лимфоузлы, бронхи) | 2900 | ||
Органы брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка) | 3100 | ||
Органы брюшной полости и холангиография | (К)* | 4300 | |
Печень и холангиография | 2600 | ||
Поджелудочная железа | 2500 | ||
Органы забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 2800 | ||
Органы забрюшинного пространства и урография | (К)* | 3000 | |
Органы брюшной полости и забрюшинного пространства | (К)* | 5000 | |
Органы брюшной полости и забрюшинного пространства и холангиография | (К)* | 6200 | |
Органы брюшной полости и забрюшинного пространства и урография | (К)* | 5200 | |
Органы брюшной полости и забрюшинного пространства, холангиография и урография | (К)* | 6400 | |
Органы малого таза (матка и придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) | 3200 | ||
Молочные железы (с контрастированием) | |||
Мягкие ткани | 3500 |
*(К) – КОМПЛЕКСНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ