| МРТ Позвоночника |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 7000 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 7000 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 7000 |
МРТ Головы |
| МРТ гипофиза | 5800 |
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 5800 |
| МРТ головного мозга | 6900 |
| МРТ сосудов, ангиография |
| МРТ аорты грудного отдела | 12900 |
| МРТ артерий головного мозга | 7500 |
| МРТ вен головного мозга | 7500 |
| МРТ почечных артерий | 12900 |
| МРТ сосудов головного мозга | 11655 |
| МРТ сосудов шеи | 7700 |
| МРТ суставов |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 8100 |
| МРТ голеностопного сустава | 9500 |
| МРТ кисти руки | 10100 |
| МРТ коленного сустава | 9200 |
| МРТ конечности | 6800 |
| МРТ локтевого сустава | 9500 |
| МРТ плечевого сустава | 10000 |
| МРТ стопы | 10100 |
| МРТ тазобедренного сустава | 10000 |
| МРТ Брюшной полости и таза |
| МРТ брюшной полости | 7800 |
| МРТ забрюшинного пространства | 5800 |
| МРТ органов малого таза | 6950 |