Область исследования | Цена, р. | Цена со скидкой 7% | Цена со скидкой 15% |
Головной мозг | 2350 | 2190 | 2000 |
Гипофиз | 2400 | 2240 | 2040 |
Придаточные пазухи носа | 2250 | 2100 | 1920 |
Глазные орбиты и зрительный нерв. | 2150 | 2000 | 1830 |
Артерии головного мозга. | 2350 | 2190 | 2000 |
Вены головного мозга | 2300 | 2140 | 1960 |
Артерии и вены головного мозга. | 4000 | 3720 | 3400 |
Головной мозг и артерии головного мозга | 3900 | 3630 | 3320 |
Головной мозг и вены головного мозга. | 3900 | 3630 | 3320 |
Головной мозг, артерии и вены головного мозга | 5200 | 4840 | 4420 |
Артерии шеи | 2350 | 2190 | 2000 |
Височно-челюстной сустав. | 3100 | 2890 | 2640 |
Шейный отдел позвоночника | 2400 | 2240 | 2040 |
Шейный отдел позвоночника и сосуды шеи | 4100 | 3820 | 3490 |
Краниовертебральный переход | 2200 | 2050 | 1870 |
Шейный отдел и краниовертебральный переход | 3600 | 3350 | 3060 |
Грудной отдел позвоночника | 2400 | 2240 | 2040 |
Поясично-крестцовый отдел позвоночника | 2400 | 2240 | 2040 |
Копчик | 2050 | 1910 | 1750 |
Поясично-крестцовый отдел позвоночника и копчик | 3000 | 2790 | 2550 |
Пояснично-крестцовый отдел и крестцово-подвздошные сочленения | 3000 | 2790 | 2550 |
Крестцово-подвздошные сочленения | 2300 | 2140 | 1960 |
Органы средостения (вилочковая железа, магистральные сосуды, лимфоузлы, бронхи) | 3100 | 2890 | 2640 |
Органы брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка) | 3100 | 2890 | 2640 |
Брюшная полость и холангиография | 4100 | 3820 | 3490 |
Печень | 2400 | 2240 | 2040 |
Поджелудочная железа | 2500 | 2330 | 2130 |
Органы забрюшинного пространства (почки, надпочечник) | 2850 | 2660 | 2430 |
Органы забрюшинного пространства и урография | 3400 | 3170 | 2890 |
Органы брюшной полости и забрюшинного пространства. | 5250 | 4890 | 4470 |
Органы малого таза (матка и придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) | 3200 | 2980 | 2720 |
Мягкие ткани | 3500 | 3260 | 2980 |
Один сустав (плечевой, локтевой, лучезапястный, коленный, голеностопный) | 3200 | 2980 | 2720 |
Тазобедренные суставы | 3200 | 2980 | 2720 |
Плюсне — фаланговый сустав | 3200 | 2980 | 2720 |
Пястно — фаланговый сустав | 3200 | 2980 | 2720 |
Кисть | 3500 | 3260 | 2980 |
Стопа | 3500 | 3260 | 2980 |
Комплексное исследование | 16900 | 15720 | 14370 |
Дополнительное контрастирование | 2000 | 2000 | 2000 |
Запись исследования на диск | 250 | 250 | 250 |
Запись исследования на флеш карту | 500 | 500 | 500 |
Выдача повторных снимков | 400 | 400 | 400 |
- Адрес: Воронеж, ул. Маршака, д.1 (территория поликлиники №7)
- Телефон: +7 (473) 280-20-21 , +7 (473) 290-20-21 , +7 (900) 947-20-21
- Оборудование: Siemens Magnetom Symphony 1,5Т
- Тип томографа: Закрытого типа
- Сайт: tandem-med.com
Цены на МРТ: