№№п/п | Наименование услуги | Цена, росс. руб. | Цена, грн. |
1. | Компьютерная томография (без внутривенного контрастирования) | 1133,00 | 756,00 |
2. | Компьютерная томография (с внутривенным контрастированием) | 4084,00 | 2723,00 |
3. | Компьютерная томография (с внутривенным контрастированием, контраст за средства пациента) | 1458,00 | 972,00 |
4. | Компьютерная томография придаточных пазух носа | 1133,00 | 756,00 |
5. | УЗИ обследование брюшной полости (комплексно: печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 409,00 | 273,00 |
6. | УЗИ обследование почек, надпочечников | 238,00 | 159,00 |
7. | УЗИ обследование комплексно: печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники | 511,00 | 341,00 |
8. | УЗИ обследование малого таза | 361,00 | 241,00 |
9. | УЗИ обследование щитовидной железы | 280,00 | 187,00 |
10. | УЗИ обследование сердца | 496,00 | 331,00 |
11. | УЗДГ обследование сосудов конечностей(вен) | 450,00 | 300,00 |
13. | Рентгенография органов грудной клетки, формат 30х40 | 645,00 | 430,00 |
14. | Рентгенография гайморовых пазух, формат 13х18 (с осмотром оториноларинголога) | 605,00 | 404,00 |
16. | Колоноскопия, выполненная на немецком оборудовании экспертного класса KARL STORZ | 1760,00 | 1174,00 |
17. | |||
18. | Анализ крови: эритроциты, гемоглобин, лейкоциты (капиллярный забор, включая забор) | 179,00 | 120,00 |
19. | Определение СОЭ (капиллярный забор, включая забор) | 87,00 | 58,00 |
20. | Клинический анализ крови: эритроциты, гемоглобин, лейкоциты, тромбоциты, лейкоцитарная формула, выполненный на гемоанализаторе (включая забор) | 216,00 | 144,00 |
21. | Анализ крови (определение глюкозы), включая забор. | 203,00 | 136,00 |
22. | Общий анализ мочи | 177,00 | 118,00 |
23. | Кровь донорская цельная (стоимость 1 литра) | 1813,00 | 1209,00 |
24. | Кровь донорская консервированная (стоимость 1 литра) | 2330,00 | 1554,00 |
25. | Донорская эритроцитарная масса (стоимость 1 литра) | 2443,00 | 1629,00 |
26. | Замороженная плазма карантинизированная (стоимость 1 литра) | 2504,00 | 1670,00 |
27. | Консультация врача-кардиолога | 388,00 | 259,00 |
28. | Консультация врача-гастроэнтеролога | 337,00 | 225,00 |
29. | Консультация врача-уролога | 406,00 | 271,00 |
30. | Консультация врача-отолоринголога | 451,00 | 301,00 |
31. | Стерилизация медицинских инструментов (стоимость одной загрузки) | 417,00 | 278,00 |
32. | Предрейсовый осмотр водителей (стоимость осмотра 1 человека) | 48,32 | 33,00 |
33. | Обучение в интернатуре (стоимость за один месяц) | 2485,00 | 1657,00 |
34. | Медицинское обслуживание оздоровительных спортивных мероприятий | 681,00 | 454,00 |
35. | Рентгенография, формат 18х24 | 518,00 | 346,00 |
36. | Рентгенография, формат 13х18 | 484,00 | 323,00 |
37. | Рентгенография, формат 24х30 | 561,00 | 374,00 |
38. | Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога | 537,00 | 358,00 |
39. | Консультация врача-терапевта | 371,00 | 248,00 |
40. | Консультация врача-нефролога | 408,00 | 272,00 |
41. | Консультация врача-невролога | 371,00 | 248,00 |
42. | Консультация врача-офтальмолога | 456,00 | 304,00 |
43. | Консультация врача-физиотерапевта | 215,00 | 144,00 |
44. | Массаж (10 минут) | 153,00 | 102,00 |
45. | Массаж (15 минут) | 169,00 | 113,00 |
46. | Массаж (20 минут) | 186,00 | 124,00 |
47. | Массаж (30 минут) | 219,00 | 146,00 |
48. | ЛФК(лечебная физкультура) (15 минут) | 98,00 | 66,00 |
49. | ЛФК(лечебная физкультура) (20 минут) | 114,00 | 76,00 |
50. | Электросон (20 минут) | 175,00 | 117,00 |
51. | Электрофорез (10 минут) | 139,00 | 93,00 |
52. | Электрофорез (15 минут) | 157,00 | 105,00 |
53. | Электрофорез (20 минут) | 175,00 | 117,00 |
54. | Ингаляция (5 минут) | 92,00 | 62,00 |
55. | Аэроионизация (7 минут) | 99,00 | 66,00 |
56. | Ультразвук (5 минут) | 93,00 | 62,00 |
57. | Ультразвук (7 минут) | 101,00 | 68,00 |
58. | УВЧ (5 минут) | 93,00 | 62,00 |
59. | УВЧ (7 минут) | 101,00 | 68,00 |
60. | УВЧ (10 минут) | 112,00 | 75,00 |
61. | УВЧ (15 минут) | 130,00 | 87,00 |
62. | УФО (1 минута) | 114,00 | 76,00 |
63. | Тубус-кварц (1 минута) | 86,00 | 58,00 |
64. | Консультация врача-хирурга | 413,00 | 276,00 |
65. | Консультация врача-травматолога-ортопеда | 414,00 | 276,00 |
66. | Удаление зуба | 650,00 | 434,00 |
67. | Атипичное удаление зуба | 1730,00 | 1154,00 |
68. | Кровь донорская цельная (стоимость 1 миллилитра) | 1,82 | 1,00 |
69. | Кровь донорская консервированная (стоимость 1 миллилитра) | 2,33 | 2,00 |
70. | Донорская эритроцитарная масса (стоимость 1 миллилитра) | 2,45 | 2,00 |
71. | Замороженная плазма карантинизированная (стоимость 1 миллилитра) | 2,51 | 2,00 |
72. | Консультация врача-акушера-гинеколога | 486,00 | 324,00 |
73. | УЗДГ обследование сосудов конечностей(артерий) | 450,00 | 300,00 |
74. | Консультация врача-нейрохирурга | 377,00 | 252,00 |
75. | Консультация врача-стоматолога-хирурга | 435,00 | 290,00 |
76. | УЗИ обследование суставов | 707,00 | 472,00 |
Алексион - 16-срезовый спиральный, Toshiba