МРТ головного мозга (обзорная) | 4200 |
МРТ головного мозга + ангиография артерий головного мозга | 5300 |
МРТ венозных синусов головного мозга | 4200 |
МРТ артерии головного мозга | 4200 |
МРТ головного мозга + ангиография артерий и вен головного мозга | 7900 |
МРТ гипофиза с введением контраста через инжектор | 11900 |
МРТ придаточных пазух | 4200 |
МРТ гипофиза | 4200 |
МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 4200 |
МРТ головного мозга + скрининг заболеваний шейного отдела | 5900 |
МРТ головного мозга и сосудов + скрининг заболеваний шейного отдела | 7200 |
МРТ позвоночного столба | 10700 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4200 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4200 |
МРТ поясничного отдела позвоночника/с захватом крестца | 4200/4400 |
МРТ мягких тканей шеи | 5700 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4200 |
МРТ позвоночника (скрининг) | 7900 |
МРХПГ (магнитно-резонансная холангиопанкреатография) | 4200 |
МРТ легких | 4200 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, ДПК, почки, надпочечники, л/у). | 5700 |
МРТ суставов | |
МРТ плечевого сустава | 5300 |
МРТ локтевого сустава | 5300 |
МРТ кисти | 5300 |
МРТ лучезапястного сустава | 5300 |
МРТ коленного сустава | 4200 |
МРТ коленных суставов | 7200 |
МРТ голеностопного сустава | 5300 |
МРТ тазобедренных суставов | 5300 |
МРТ стопы | 5300 |
МРТ органов малого таза (женский: матка, придатки, мочевой пузырь, л/у; мужской: простата, семенные пузырьки, мочевой пузырь, л/у) | 5700 |
МРТ мошонки | 5700 |
МРТ мягких тканей конечностей (предплечье, бедро, ягодичная область) | 5700 |
Запись результатов исследования на диск | 300 |
Дубликат снимка | 300 |
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки | |
Обзорная рентгенография органов грудной клетки | 900 |
Флюорография грудной клетки | 900 |
Ребра в 2-х проекциях | 1200 |
Грудина (воронкообразная деформация грудной клетки) | 900 |
Рентгенологические исследования органов брюшной полости | |
Обзорная рентгенография брюшной полости | 1100 |
Рентгенологическое исследование костно-суставной системы | |
Позвононик | |
Шейный отдел позвоночника в 2-х проекциях | 900 |
Шейный отдел позвоночника с функциональными пробами (+через открытый рот) | 1600 |
Грудной отдел позвоночника в 2-х проекциях | 900 |
Грудной отдел позвоночника с функциональными пробами | 1600 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника в 2-х проекциях | 1100 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника с функциональными пробами | 1600 |
Крестцово-копчиковый отдел позвоночника в 2-х проекциях | 900 |
Тазобедренные суставы+илиосакральные сочленения (крестцово-повздошные суставы) | 900 |
Панорамный снимок позвоночника (сшивка) | 1900 |
Нижние конечности | |
Тазобедренные суставы (детские/взрослые) | 900 |
Бедренная кость в 2-х проекциях | 900 |
Коленный сустав в 2-3х проекциях | 900 |
Коленные суставы (2) | 1400 |
Коленные суставы в боковых проекциях (б-нь Осгуд-Шлаттера) | 900 |
Голень в 2-х проекциях | 900 |
Голеностопные суставы в 2-х проекциях | 900 |
Рентгенография стопы в 2-х проекциях | 900 |
Рентгенография стопы (2) в прямой проекции (Халюс Вальгус) | 1800 |
Рентгенография стопы в боковой проекции (пяточные шпоры, болезнь Шинца) | 900 |
Рентгенография стопы на плоскостопие (продольное) | 900 |
Рентгенография стопы на плоскостопие (поперечное) | 900 |
Рентгенография стопы на плоскостопие (поперечное+продольное) | 1500 |
Панорамный снимок нижних конечностей (сшивка) | 1900 |
Верхние конечности | |
Плечевой сустав в 1/2-х проекциях | 900 |
Плечевая кость в 2- проекциях | 900 |
Плечевой пояс с захватом крестца | 900 |
Локтевой сустав в 2-х проекциях | 900 |
Предплечье в 2-х проекциях | 900 |
Лучезапястный сустав в 2-х проекциях | 900 |
Кисть в 2-х проекциях | 900 |
Кисть(2) в одной проекции | 900 |
Череп | |
Череп в 2-х проекциях | 900 |
Череп (турецкое седло, основная пазуха) | 900 |
Придаточные пазухи носа 1-2 проекции | 900 |
Носоглотка (аденоиды) | 900 |
Кости носа (с двух сторон) | 900 |
Нижняя челюсть в 2-х проекциях | 900 |
Брюшная полость – печень -желчный пузыр -поджелудочная железа – селезенка | 1100 |
Почки и надпочечники | 1000 |
Допплерография сосудов почек | 800 |
Почки+допплерография сосудов | 1600 |
Лимфоузлы (одна группа) | 700 |
Щитовидная железа | 800 |
Молочные железы с периферическими узлами | 1000 |
Мягкие ткани | 800 |
Слюнные железы | 700 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 400 |
Предстательная железа (трансректальное исслед-ие) | 1100 |
Предстательная железа(абдоминальное исслед-ие) | 900 |
Доплерография Сосудов шеи | 1200 |
Доплерография Сосудов головы +шеи | 1800 |
Дуплексное сканирование артерий одной нижней конечности | 1000 |
Дуплексное сканирование вен одной нижней конечности | 1000 |
Дуплексное сканирование артерии и вен одной нижней конечности | 1500 |
Дуплексное сканирование артерий двух нижних конечностей | 2000 |
Дуплексное сканирование вен двух нижних конечностей | 2000 |
Дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 3000 |
Дуплексное сканирование артерий одной верхней конечности | 1000 |
Дуплексное сканирование вен одной верхней конечности | 1000 |
Дуплексное сканирование артерий и вен верхней конечности | 1500 |
Дуплексное сканирование вен двух верхних конечностей | 1800 |
Дуплексное сканирование артерий двух верхних конечностей | 1800 |
Дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей | 2500 |
Брюшная аорта и почечные артерии | 1000 |
Плевральные полости | 700 |
ЭХО кардиография | 1400 |
Гинекология (абдомильный осмотр) | 1000 |
Гинекология (вагинальный осмотр) | 1100 |
Допплерография сосудов полового члена | 800 |
Узи сустава | 800 |
Органы мошонки | 800 |
Узи полового члена | 800 |
Беременность 1 триместр 12-13 недель | 1350 |
Беременность-2 триместр | 1650 |
Беременность-3 триместр | 1450 |
Доплерография маточно-плацентарного кровообращения | 700 |
Цервикометрия | 550 |
GE Signa HDxt 1.5 Tл
Закрытого типа до 225 кг
SIEMENS SOMATOM EMOTION
MAMMOMAT Inspiration SIEMENS