В диагностическом центре «Альянс Клиник» установлено современное оборудование SIEMENS MAGNETOM Symphony, мощностью 1,5 Тесла, что позволяет с необычайной точностью исследовать головной мозг, сосуды головного мозга благодаря высокому разрешению с частотой среза до 1 мм. Проводятся также исследования суставов, позвоночника, органов малого таза, брюшной полости и других жизненно важных систем организма, а также редкие и сложные обследования, такие как диагностика нейроваскулярного конфликта.
Магнитно-резонансная томография головного мозга (A05.23.009) | 2800 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием (A05.23.009.001) | 5800 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза (A05.22.002) | 2500 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием (A05.22.002.001) | 5500 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с внутривенным контрастированием и исследование гипофиза | 6800 |
Магнитно-резонансная томография орбит (A05.26.008) | 2500 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга и исследование орбит | 3600 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с внутривенным контрастированием и исследование орбит с контрастом | 6600 |
Магнитно-резонансная томография придаточных пазух носа (A06.08.006) | 2600 |
Дополнительные услуги: | |
Дообследование с применением контрастного вещества в течение 5 дней | 3000 |
Печать дубликата результатов обследования на плёнке (включая стоимость плёнки) | 500 |
Запись результатов обследования на оптический диск (включая стоимость диска) | 500 |
Дообследование с применением внутривенного введения гепатотропного контрастного препарата (Примовист 10,0мл) | 9000 |
Дообследование с применением внутривенного введения гепатотропного контрастного препарата (Примовист 20,0мл) | 17000 |
Консультация врача-рентгенолога, к.м.н. Моисеева М.Ю. | 500 |
Введение контраста | 3000 |
Магнитно-резонансная венография (вены и синусы) головного мозга (A05.12.005) | 2800 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга и ангиография вен головного мозга | 4800 |
Магнитно-резонансная артериография (артерий) головного мозга (A05.12.004) | 2800 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга и ангиография артерий головного мозга | 4800 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом и ангиография артерий головного мозга | 7800 |
Магнитно-резонансная ангиография интракарниальных сосудов (артерии и вены) (A05.23.009.008) | 4900 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга, ангиография артерий и вен головного мозга | 6900 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с внутривенным контрастированием и ангиография артерий и вен | 9900 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (A05.30.005) | 4100 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием (A05.30.005.001) | 7100 |
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства (A05.30.007) | 3400 |
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием (A05.30.007.001) | 6400 |
Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства | 4800 |
Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 7800 |
Магнитно-резонансная томография брюшной полости и холангиография | 4600 |
Магнитно-резонансная томография брюшной полости с внутривенным контрастированием и холангиография | 7600 |
Магнитно-резонансная томография брюшной полости, забрюшинного пространства и холангиография | 4900 |
Магнитно-резонансная томография брюшной полости, забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием и холангиография | 7900 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным введением гепатотропного контрастного препарата (10мл) (A05.30.005.002) | 13100 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным введением гепатотропного контрастного препарата (20мл) (A05.30.005.002) | 21100 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза (A05.30.004) | 4200 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием (A05.30.004.001) | 7200 |
Магнитно-резонансная томография шеи (A05.30.008) | 4000 |
Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным контрастированием (A05.30.008.001) | 7000 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей (одна область) (A05.01.002) | 4000 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей с внутривенным контрастированием (одна область) (A05.01.002.001) | 7000 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) (краниовертебральный переход) (A05.03.002) | 2700 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) (краниовертебральный переход) (A05.03.002.001) | 5700 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) (шейный отдел) (A05.03.002) | 2700 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) (шейный отдел) (A05.03.002.001) | 5700 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) (грудной отдел) (A05.03.002) | 2700 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) (грудной отдел) (A05.03.002.001) | 5700 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) (поясничный отдел) (A05.03.002) | 2700 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) (поясничный отдел) (A05.03.002.001) | 5700 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) (пояснично-крестцовый отдел) (A05.03.002) | 2700 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) (пояснично-крестцовый отдел) (A05.03.002.001) | 5700 |
Магнитно-резонансная томография копчика | 2000 |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 3100 |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика с контрастированием | 6100 |
Магнитно-резонансная томография илеосакральных сочленений | 2800 |
Магнитно-резонансная ангиография (одна область) артерий шеи (A05.12.007) | 2800 |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника и ангиография артерий шеи | 4800 |
Магнитно-резонансная томография плечевого сустава (один сустав) (A05.04.001) | 3500 |
Магнитно-резонансная томография плечевого сустава (один сустав) с контрастированием (A05.04.001.001) | 6500 |
Магнитно-резонансная томография локтевого сустава (один сустав) (A05.04.001) | 3300 |
Магнитно-резонансная томография локтевого сустава (один сустав) с контрастированием (A05.04.001.001) | 6300 |
Магнитно-резонансная томография коленного сустава (один сустав) (A05.04.001) | 3400 |
Магнитно-резонансная томография коленного сустава (один сустав) с контрастированием (A05.04.001.001) | 6400 |
Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава (один сустав) (A05.04.001) | 3600 |
Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава (один сустав) с контрастированием (A05.04.001.001) | 6600 |
Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов (пара суставов) (A05.04.001) | 3600 |
Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов (пара суставов) с контрастированием (A05.04.001.001) | 6600 |
Магнитно-резонансная томография стопы (A05.30.012.002) | 3500 |
Магнитно-резонансная томография кисти (A05.30.011.002) | 3500 |
Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава (один сустав) (A05.04.001) | 3500 |
SIEMENS MAGNETOM Symphony, 1,5 Тесла,
закрытого типа