| МРТ Позвоночника |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 5500 |
| МРТ копчика | 5500 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5500 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 5500 |
МРТ Головы |
| МРТ головного мозга | 5500 |
| МРТ гортани | 6000 |
| МРТ сосудов, ангиография |
| МРТ артерий головного мозга | 2500 |
| МРТ вен головного мозга | 2500 |
| МРТ суставов |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 6000 |
| МРТ голеностопного сустава | 6000 |
| МРТ коленного сустава | 6000 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 6000 |
| МРТ локтевого сустава | 6000 |
| МРТ лучезапястного сустава | 6000 |
| МРТ плечевого сустава | 6000 |
| МРТ тазобедренного сустава | 6000 |
| МРТ Брюшной полости и таза |
| МРТ брюшной полости | 7000 |
| МРТ желчевыводящих путей | 2500 |
| МРТ органов малого таза | 7000 |
| МРТ Груди |
| МРТ грудной клетки | 6000 |
| Другие виды |
| МРТ мягких тканей | 6000 |