- Адрес: Новокузнецк, ул. Сеченова 26
- Телефон: 8 (3843) 60 22 22, 8 (923) 464 22 22
- Оборудование: Philips Achieva 1,5T SE
- Тип томографа: Закрытого типа
- Сайт: nvkz.magnesia.su
- E-mail: info@magnesia.su
Цены на МРТ:
Магнитно-резонансные исследования головы: | |
Головной мозг | 3 100 |
Головной мозг при эпилепсии (при наличии направления от врача)** | 5 200 |
Головной мозг с ангиографией артерий, вен, венозных синусов | 5 200 |
Ангиография артерий, вен, венозных синусов (делается только с/после ГМ) | 2 800 |
Головной мозг со специализированным протоколом на гидроцефалию (при наличии направления от врача)*** | 3 800 |
Специализированный протокол на гидроцефалию (делается только с/после ГМ)**** | 2 000 |
Головной мозг при рассеянном склерозе с контраст. (10 мл, вес до 62 кг)*** | 6 700 |
Головной мозг при рассеянном склерозе с контраст. (15 мл, вес от 63 до 89 кг) | 7 600 |
Головной мозг при рассеянном склерозе с контраст. (20 мл, вес любой) | 8 500 |
Головной мозг + гипофиз с контраст. (5 мл, до 85 кг)* | 5 700 |
Головной мозг + гипофиз с контраст. (10 мл, от 86 кг )* | 6 600 |
Гипофиз с контраст. (5 мл, до 85 кг) | 5 200 |
Гипофиз с контраст. (10 мл, от 86 кг) | 6 100 |
Головной мозг + орбиты | 4 600 |
Орбиты | 2 800 |
Головной мозг с контраст. + перфузия (10 мл, вес до 62 кг)* | 7 500 |
Головной мозг с контраст. + перфузия (15 мл, вес от 63 до 89 кг)* | 8 400 |
Головной мозг с контраст. + перфузия (20 мл, вес от 90 кг)* | 9 300 |
Дообследование Головной мозг с контраст. + перфузия (10 мл, вес до 62 кг)* | 4 400 |
Дообследование Головной мозг с контраст. + перфузия (15 мл, вес от 63 до 89 кг)* | 5 300 |
Дообследование Головной мозг с контраст. + перфузия (20 мл, вес от 90 кг)* | 6 200 |
Головной мозг с контраст. (10 мл, вес до 62 кг)* | 5 700 |
Головной мозг с контраст. (15 мл, вес от 63 до 89 кг)* | 6 600 |
Головной мозг с контраст. (20 мл, вес от 90 кг)* | 7 500 |
Головной мозг с контраст. + орбиты с контраст. (10 мл, вес до 62 кг)* | 7 500 |
Головной мозг с контраст. + орбиты с контраст. (15 мл, вес от 63 до 89 кг)* | 8 400 |
Головной мозг с контраст. + орбиты с контраст. (20 мл, вес от 90 кг)* | 9 300 |
Орбиты с контраст. (10 мл, вес до 62 кг) | 5 700 |
Орбиты с контраст. (15 мл, вес от 63 до 89 кг) | 6 600 |
Орбиты с контраст. (20 мл, вес от 90 кг) | 7 500 |
Придаточные пазухи носа | 2 700 |
Придаточные пазухи носа (10 мл, вес до 62 кг) | 5 300 |
Придаточные пазухи носа (15 мл, вес от 63 до 89 кг) | 6 200 |
Придаточные пазухи носа (20 мл, вес от 90 кг) | 7 100 |
Магнитно-резонансные исследования брюшной полости и забрюшинного пространства: | |
Брюшная полость и забрюшинное пространство | 5 100 |
Брюшная полость и забрюшинное пространство с контраст. (10 мл) | 6 600 |
Брюшная полость и забрюшинное пространство с контраст. (15 мл) | 7 500 |
Брюшная полость и забрюшинное пространство с контраст. (20 мл) | 8 400 |
Брюшная полость и забрюшинное пространство с холангиографией | 6 100 |
Брюшная полость и забрюшинное пространство с холангиографией с контраст. (10 мл) | 7 600 |
Брюшная полость и забрюшинное пространство с холангиографией с контраст. (15 мл) | 8 500 |
Брюшная полость и забрюшинное пространство с холангиографией с контраст. (20 мл) | 9 400 |
Брюшная полость и забрюшинное пространство с контраст. (примовист) | 18 200 |
Холангиография | 2 200 |
Магнитно-резонансные исследования органов малого таза: | |
Малый таз | 4 500 |
Малый таз с контраст. (10 мл) | 8 900 |
Малый таз с контраст. (15 мл) | 9 800 |
Малый таз с контраст. (20 мл) | 10 700 |
Пельвиометрия | 2 200 |
Магнитно-резонансные исследования позвоночника: | |
Шейный отдел позвоночника | 3 100 |
Грудной отдел позвоночника | 3 100 |
Поясничный отдел позвоночника | 3 100 |
Поясничный отдел позвоночника + копчик | 3 400 |
Копчик | 1 800 |
Шейный + грудной + поясничный отделы позвоночника | 7 900 |
Шейный отдел позвоночника с контраст. (10 мл, вес до 62 кг)* | 5 700 |
Шейный отдел позвоночника с контраст. (15 мл, вес от 63 до 89 кг)* | 6 600 |
Шейный отдел позвоночника с контраст. (20 мл, вес от 90 кг)* | 7 500 |
Грудной отдел позвоночника с контраст. (10 мл, вес до 62 кг)* | 5 700 |
Грудной отдел позвоночника с контраст. (15 мл, вес от 63 до 89 кг)* | 6 600 |
Грудной отдел позвоночника с контраст. (20 мл, вес от 90 кг)* | 7 500 |
Поясничный отдел позвоночника с контраст. (10 мл, вес до 62 кг)* | 5 700 |
Поясничный отдел позвоночника с контраст. (15 мл, вес от 63 до 89 кг)* | 6 600 |
Поясничный отдел позвоночника с контраст. (20 мл, вес от 90 кг)* | 7 500 |
Поясничный отдел позвоночника с контраст. + копчик (10 мл, вес до 62 кг)* | 6 000 |
Поясничный отдел позвоночника с контраст. + копчик (15 мл, вес от 63 до 89 кг)* | 6 900 |
Поясничный отдел позвоночника с контраст. + копчик (20 мл, вес от 90 кг)* | 7 800 |
Магнитно-резонансные исследования суставов: | |
Левый плечевой сустав | 3 900 |
Правый плечевой сустав | 3 900 |
Локтевой сустав | 3 900 |
Правый коленный сустав | 3 900 |
Левый коленный сустав | 3 900 |
Голеностопный сустав | 3 900 |
Тазобедренные суставы | 3 900 |
Стопа | 3 900 |
Кисть | 3 900 |
Височно-нижнечелюстные суставы | 3 900 |
Крестцово-подвздошное сочленение | 3 900 |
Молочные железы: | |
Импланты молочных желез | 6 700 |
Импланты молочных желез с контраст. (20 мл) | 11 100 |
Молочные железы | 9 600 |
Мягкие ткани: | |
Мягкие ткани верхней конечности | 3 600 |
Мягкие ткани нижней конечности | 3 600 |
Мягкие ткани верхней конечности с контраст. (10 мл, вес до 62 кг) | 6 200 |
Мягкие ткани верхней конечности с контраст. (15 мл, вес от 63 до 89 кг) | 7 100 |
Мягкие ткани верхней конечности с контраст. (20 мл, вес от 90 кг) | 8 000 |
Мягкие ткани нижней конечности с контраст. (10 мл, вес до 62 кг) | 6 200 |
Мягкие ткани нижней конечности с контраст. (15 мл, вес от 63 до 89 кг) | 7 100 |
Мягкие ткани нижней конечности с контраст. (20 мл, вес от 90 кг) | 8 000 |
Дополнительные услуги: | |
Диск (дополнительный) | 300 |
Флешкарта | 500 |
Пленка | 300 |
Контрастное вещество (5 мл) | 1 700 |
Контрастное вещество (10 мл)* | 2 600 |
Контрастное вещество (15 мл)* | 3 500 |
Контрастное вещество (20 мл)* | 4 400 |
Контрастное вещество (примовист 10 мл) | 11 200 |
Описание и интерпретация томограмм из других центров | 1 500 |