| МРТ Позвоночника |
| МРТ грудного отдела позвоночника | от 4700 |
| МРТ копчика | от 4700 |
| МРТ позвоночника | от 11300 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 4700 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | от 4700 |
| МРТ Головы и шеи |
| МРТ гайморовых пазух | от 4300 |
| МРТ гипофиза | от 4000 |
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | от 6800 |
| МРТ головного мозга | от 4600 |
| МРТ гортани | от 6300 |
| МРТ мосто-мозжечковых углов | от 4700 |
| МРТ мягких тканей лица | от 7300 |
| МРТ мягких тканей шеи | от 7300 |
| МРТ придаточных пазух носа | от 4300 |
| МРТ щитовидной железы | от 6300 |
| МРТ сосудов, ангиография |
| МРТ аорты брюшного отдела | от 6200 |
| МРТ артерий головного мозга | от 3700 |
| МРТ вен головного мозга | от 3700 |
| МРТ сосудов головного мозга | от 7500 |
| МРТ сосудов шеи | от 4600 |
| МРТ Костей и суставов |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | от 7500 |
| МРТ голеностопного сустава | от 6000 |
| МРТ кисти руки | от 6000 |
| МРТ коленного сустава | от 5500 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | от 4700 |
| МРТ локтевого сустава | от 6000 |
| МРТ лучезапястного сустава | от 6000 |
| МРТ плечевого сустава | от 6000 |
| МРТ стопы | от 6000 |
| МРТ тазобедренного сустава | от 7000 |
| МРТ Брюшной полости и таза |
| МРТ брюшной полости | от 9300 |
| МРТ желчевыводящих путей | от 3400 |
| МРТ забрюшинного пространства | от 5800 |
| МРТ мочевыводящих путей | от 5600 |
| МРТ надпочечников | от 6100 |
| МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | от 13700 |
| МРТ органов малого таза | от 6900 |
| МРТ печени | от 3800 |
| МРТ печени и желчевыводящих путей | от 7700 |
| МРТ поджелудочной железы | от 6100 |
| МРТ почек | от 6100 |
| МРТ селезенки | от 5100 |
| МРТ Груди |
| МРТ средостения | от 6300 |
| Другие виды |
| МРТ всего организма | от 16800 |
| МРТ мягких тканей | от 7300 |
| МРТ мягких тканей ягодичной области | от 7300 |