- Адрес: Липецк, ул. Ушинского, д.1 А
- Телефон: +7 (4742) 50-50-03 , +7 (4742) 71-19-03
- Оборудование: Siemens Magnetom Symphony 1.5T
- Тип томографа: Закрытого типа
- Сайт: соколмед.рф
Цены на МРТ:
МРТ брюшной полости (без почек) | 3 700,00 |
МРТ брюшной полости (КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) | 5 700,00 |
МРТ брюшной полости и холангиография | 4 600,00 |
МРТ брюшной полости, забрюшиного пространства и урография | 5 000,00 |
МРТ брюшной полости, забрюшиного пространства, холангиография и урография | 6 300,00 |
МРТ печени | 3 200,00 |
МРТ печени и холангиография | 4 100,00 |
МРТ поджелудочной железы | 3 000,00 |
МРТ головы | |
МР-ангиография (вены и артерии) ИНТРАКРАНИАЛЬНАЯ | 4 600,00 |
МР-артериография ИНТРАКРАНИАЛЬНАЯ | 2 600,00 |
МР-венография ИНТРАКРАНИАЛЬНАЯ | 2 600,00 |
МРТ гипофиза | 2 800,00 |
МРТ глазниц и зрительных нервов | 2 500,00 |
МРТ головного мозга | 2 750,00 |
МРТ головного мозга и исследование гипофиза | 3 600,00 |
МРТ головного мозга и исследование орбит | 3 400,00 |
МРТ головного мозга и МР-ангиография (вены и артерии) | 6 800,00 |
МРТ головного мозга и МР-артериография | 4 500,00 |
МРТ головного мозга и МР-венография | 4 500,00 |
МРТ головного мозга перед оперативным лечением (толщина среза 2 мм) | 3 000,00 |
МРТ околоносовых пазух | 2 400,00 |
МРТ околоносовых пазух (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) | 800,00 |
МРТ забрюшинного пространства | |
МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, лимфоузлы) | 3 900,00 |
МРТ почек | 2 900,00 |
МРТ костей таза | 3 900,00 |
МРТ мягких тканей | |
МРТ мягких тканей (1 ЗОНА) | 3 600,00 |
МРТ органов малого таза | |
МРТ наружних половых органов | 3 000,00 |
МРТ органов малого таза (матка и придатки, мочевой пузырь, лимфоузлы, предлучевая подготовка — МР-топометрия) | 3 950,00 |
МРТ органов малого таза (матка и придатки, мочевой пузырь, лимфоузлы) | 3 900,00 |
МРТ органов малого таза (предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь, лимфоузлы) | 3 900,00 |
МРТ позвоночника | |
МРТ грудного отдела позвоночника (ОДИН ОТДЕЛ) | 2 750,00 |
МРТ кранио-вертебрального перехода | 2 500,00 |
МРТ краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника (ДВА ОТДЕЛА) | 3 000,00 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника (ОДИН ОТДЕЛ) | 2 750,00 |
МРТ пояснично-крестцового и крестцово-копчикового отдела позвоночника (ДВА ОТДЕЛА) | 3 600,00 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника (ОДИН ОТДЕЛ) | 2 750,00 |
МРТ спинного мозга (ОДИН ОТДЕЛ) | 2 500,00 |
МРТ шейного отдела позвоночника (ОДИН ОТДЕЛ) | 2 750,00 |
МРТ средостения | |
МРТ средостения (вилочковая железа, магистральные сосуды, лимфоузлы) | 2 900,00 |
МРТ суставов | |
МРТ голеностопного сустава (ОДИН СУСТАВ) | 4 000,00 |
МРТ кисти (ОДНА) | 4 000,00 |
МРТ коленного сустава (ОДИН СУСТАВ) | 4 000,00 |
МРТ крестцово-подвздошного сустава (ПАРА СУСТАВОВ) | 4 000,00 |
МРТ локтевого сустава (ОДИН СУСТАВ) | 4 000,00 |
МРТ плечевого сустава (ОДИН СУСТАВ) | 4 000,00 |
МРТ стопы (ОДНОЙ) | 4 000,00 |
МРТ тазобедренного сустава (ПАРА СУСТАВОВ) | 4 000,00 |
МРТ шеи и МР ангиография сосудов шеи | |
МР-ангиография артерий шеи | 2 600,00 |
МРТ шейного отдела позвоночника и МР-ангиография артерий шеи | 4 300,00 |