| МРТ Позвоночника |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 4500 |
| МРТ копчика | 3500 |
| МРТ позвоночника | 12000 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4500 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 4500 |
МРТ Головы |
| МРТ гипофиза | 5000 |
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 5000 |
| МРТ головного мозга | 4500 |
| МРТ придаточных пазух носа | 5000 |
| МРТ щитовидной железы | 7000 |
| МРТ сосудов, ангиография |
| МРТ артерий головного мозга | 5000 |
| МРТ вен головного мозга | 5000 |
| МРТ почечных артерий | 9000 |
| МРТ сосудов шеи | 5500 |
| МРТ суставов |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 5000 |
| МРТ голеностопного сустава | 5500 |
| МРТ кисти руки | 7000 |
| МРТ коленного сустава | 5500 |
| МРТ конечности | 6000 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5000 |
| МРТ лучезапястного сустава | 5500 |
| МРТ плечевого сустава | 5500 |
| МРТ стопы | 7000 |
| МРТ тазобедренного сустава | 5500 |
| МРТ Брюшной полости и таза |
| МРТ брюшной полости | 7500 |
| МРТ желчевыводящих путей | 5000 |
| МРТ надпочечников | 5000 |
| МРТ органов малого таза | 6000 |
| МРТ печени | 5000 |
| МРТ поджелудочной железы | 5000 |
| МРТ почек | 5000 |
| МРТ селезенки | 5000 |
| МРТ Груди |
| МРТ молочных желез | 11000 |
| Другие виды |
| МРТ мягких тканей | о5000 |