- Адрес: Санкт-Петербург, Пр. Тореза, 72, станция метро Удельная
- Телефон: +7 (812) 323-45-35
- Оборудование: Siemens Magnetom Essenza 1.5T
- Тип томографа: Закрытого типа
- Сайт: spbkbran.ru
Цены на МРТ:
МРТ головы и шеи без введения контрастного вещества | |
МРТ шейного отдела позвоночника и МР-ангиография шеи (сосуды шеи) | 6800 |
МР-ангиография шеи (сосуды шеи) без введения к/в | 3700 |
МРТ головного мозга и МРТ придаточных пазух носа без введения контрастного вещества | 6800 |
МРТ околоносовых пазух (придаточных пазух носа) без введения к/в | 4200 |
МРТ головного мозга, МР-ангиография (сосуды головного мозга) и прицельно хиазмально-селлярной области (гипофиз) без введения контрастного вещества | 8800 |
МРТ головного мозга и прицельно орбиты без введения контрастного вещества | 6800 |
МРТ головного мозга и прицельно хиазмально-селлярной области (гипофиза) без введения контрастного вещества | 6800 |
МРТ височных костей (слуховые ходы) без введения к/в | 4200 |
МРТ орбит без введения к/в | 4200 |
МРТ хиазмально-селлярной области (гипофиза) без введения к/в | 4200 |
Комплексное исследование головного мозга, шейного отдела позвоночника и сосудистого русла (сосуды головного мозга и шеи) | 11500 |
МРТ головного мозга и МР-ангиография (сосуды головного мозга) | 6800 |
МР-венография головного мозга | 3700 |
МР-ангиография (артерии головного мозга) без введения к/в | 3700 |
МРТ головного мозга (базовая) без введения к/в | 4200 |
МРТ костно-мышечной системы (без введения контрастного вещества) | |
МРТ одного отдела позвоночника и спинного мозга (шейный, грудной, пояснично-крестцовый и крестцово-копчиковый) без введения к/в | 4200 |
МРТ двух последовательно расположенных отделов позвоночника (шейный и грудной или грудной и пояснично-крестцовый) | 7300 |
МРТ трех отделов позвоночника | 10500 |
МРТ локтевого сустава (один сустав) без введения к/в | 4700 |
МРТ тазобедренных суставов (два сустава) без введения к/в | 4700 |
МРТ коленного сустава (один сустав) без введения к/в | 4700 |
МРТ костей таза без введения к/в | 4700 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений без введения к/в | 4700 |
МРТ мягких тканей (одна область) без введения к/в | 4700 |
МРТ плечевого сустава (один сустав) без введения к/в | 4700 |
МРТ кисти (одна) без введения к/в | 5200 |
МРТ стопы (одна) без введения к/в | 5200 |
МРТ лучезапястного сустава (один сустав) без введения к/в | 5200 |
МРТ голеностопного сустава (один сустав) без введения к/в | 5200 |
МРТ живота и малого таза (без введения контрастного вещества) | |
МРТ органов брюшной полости без введения контрастного вещества | 5200 |
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) без введе | 6300 |
МРТ органов малого таза без введения к/в | 5200 |
МРТ почек и надпочечников без введения к/в | 5200 |
МРТ наружных половых органов у мужчин без введения к/в | 5200 |
МРТ холангиография | 4200 |
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с холангиографией | 8900 |
МРТ органов брюшной полости и холангиография без введения контрастного вещества | 7300 |