| МРТ Позвоночника |
| МРТ грудного отдела позвоночника | от 6700 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 6700 |
| МРТ Головы и шеи |
| МРТ гипофиза | от 5800 |
| МРТ головного мозга | от 6700 |
| МРТ мягких тканей шеи | от 8950 |
| МРТ придаточных пазух носа | от 5800 |
| МРТ Костей и суставов |
| МРТ голеностопного сустава | от 8300 |
| МРТ кисти руки | от 8500 |
| МРТ коленного сустава | от 8000 |
| МРТ локтевого сустава | от 8500 |
| МРТ плечевого сустава | от 8500 |
| МРТ тазобедренного сустава | от 8300 |
| МРТ Брюшной полости и таза |
| МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | от 13700 |
| МРТ органов малого таза | от 11000 |