- Адрес: Армавир, ул. Энгельса, 16/1
- Телефон: +7 (918) 13-03-444; +7 (86137) 6-20-90
- Оборудование: Philips Intera 1.5 Tл
- Тип томографа: Закрытого типа
- Сайт: https://клиника-сити.рф/
Цены на МРТ:
Скрининг исследование (онкопоиск) | 9000 |
МРТ головы | |
МРТ головного мозга | 2900 |
МРТ ангиография артерий головного мозга | 2900 |
МРТ ангиография вен головногомозга | 2900 |
МРТ ангиография артерий и вен головного мозга | 5000 |
МРТ головного мозга и ангиография артерий головногомозга | 5000 |
МРТ головного мозга и ангиография вен головного мозга | 5000 |
МРТ головного мозга и ангиография артерий и вен головного мозга | 6300 |
МРТ придаточных пазух носа | 2700 |
МРТ гипофиза | 2900 |
МРТ головного мозга исследование гипофиза | 3900 |
МРТ головного мозга и пазух носа | 4800 |
МРТ орбит | 2700 |
МРТ головного мозга и исследование орбит | 4800 |
МРТ пары черепно-мозговых нервов (чмн) | 2700 |
МРТ головного мозга и пары черепно-мозговых нервов (чмн) | 4000 |
МРТ сосцевидных отростков (черепно-мозговые нервы) | 2700 |
МРТ позвоночника | |
МРТ шейного отдела позвоночника | 2900 |
МРТ ангиография артерий шеи | 2900 |
МРТ шейного отдела позвоночника и ангиография артерий шеи | 5000 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 2900 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3700 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2900 |
МРТ трех отделов позвоночника | 8200 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 3500 |
МРТ трех отделов позвоночника и копчика | 8500 |
МРТ краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника | 4000 |
МРТ копчика | 2900 |
МРТ внутренних органов | |
МРТ брюшной полости | 4990 |
МРТ забрюшинного пространства | 3990 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 6500 |
МРТ печени, поджелудочной железы, холангиография | 3500 |
МРТ Женского таза | 3500 |
МРТ Мужского таза | 3500 |
МРТ костей таза | 3500 |
МРТ суставов | |
МРТ плечевого сустава (один сустав) | 3700 |
МРТ локтевого сустава (один сустав) | 3700 |
МРТ голеностопного сустава(один сустав) | 3700 |
МРТ тазобедренных суставов(пара суставов) | 3700 |
МРТ коленного сустава | 3700 |
МРТ лучезапястного сустава(один сустав) | 3700 |
МРТ кисти/стопы | 3700 |
Комплексное МРТ | |
Комплекс «Проверка нервной системы» МРТ головного мозга (обзорная) МР ангиография артерий головного мозга МР венография головного мозга МРТ шейного отдела позвоночника МР ангиография артерий шеи МРТ грудного отдела позвоночника МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 17100 |
Комплекс «Головная боль» развернутый МРТ головного мозга (обзорная) МР ангиография артерий головного мозга МР венография головного мозга МРТ шейного отдела позвоночника МР ангиография артерий шеи | 10800 |
Комплекс «Головная боль» МРТ головного мозга (обзорная) МР ангиография артерий шеи МРТ шейного отдела позвоночника | 7400 |
Комплекс «Три отдела позвоночника» МРТ шейного отдела позвоночника МРТ грудного отдела позвоночника МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 8200 |
Комплекс «Два сустава» МРТ любых 2-х суставов на выбор | 6900 |
Комплекс «Обследование внутренних органов» МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчевыводящие пути) МРТ органов забрюшинного пространство (почки, надпочечники, паранефральная клетчатка) МРТ органов малого таза (женского, мужского) | 9200 |