- Адрес: Ижевск, ул. Промышленная, 52 (Городская клиническая больница №9)
- Телефон: +7 (3412) 313-323 , +7 (919) 917-36-96
- Оборудование: Siemens Magnetom Symphony 1.5T
- Тип томографа: Закрытого типа
- Сайт: мрт-плюс.рф
Цены на МРТ:
МРТ сердца | ||
| Исследование | Цена | Цена с 15% скидкой |
|---|---|---|
| МРТ сердца | 5900 | – |
| МРТ сердца с внутривенным контрастным усилением (Гадодиамид) 20 мл | 9400 | – |
МРТ головы | ||
| Исследование | Цена | Цена с 15% скидкой |
|---|---|---|
| МРТ головного мозга обзорная | 2700 | 2295 |
| МРТ гипофиза | 2500 | 2125 |
| МРТ головного мозга и исследование гипофиза | 3800 | 3230 |
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 2300 | 1955 |
| МРТ головного мозга и исследование орбит | 3800 | 3230 |
| МРТ придаточных пазух носа | 2300 | 1955 |
| МРТ головного мозга и придаточных пазух носа | 3400 | 2890 |
| МРТ головного мозга при эпилепсии | 4000 | 3400 |
| МРТ головного мозга с визуализацией периферических нервов для исключения вазоневрального конфликта | 3300 | 2805 |
МРТ бесконтрастной ангиографии сосудов головного мозга | ||
| Исследование | Цена | Цена с 15% скидкой |
|---|---|---|
| Ангиография венозных синусов головного мозга | 2900 | 2465 |
| МРТ головного мозга и ангиография вен головного мозга | 4800 | 4080 |
| МРТ ангиография артерий головного мозга | 2700 | 2295 |
| МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга | 4800 | 4080 |
| Ангиография артерий и вен головного мозга | 4400 | 3740 |
| МРТ головного мозга, ангиография артерий и вен головного мозга | 6500 | 5525 |
| Ангиография артерий шеи | 2700 | 2295 |
| МРТ шейного отдела позвоночника и ангиография артерий шеи | 4800 | 4080 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | ||
| Исследование | Цена | Цена с 15% скидкой |
|---|---|---|
| МРТ брюшной полости и холангиография (МРХПГ) | 4500 | 3825 |
| МР холангиография (МРХПГ) | 2500 | 2125 |
| МРТ брюшной полости | 3500 | 2975 |
| МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, лимфатические узлы) | 2500 | 2125 |
| МРТ забрюшинного пространства и урография (трехмерное изображение мочевыводящих путей) | 3800 | 3230 |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 5500 | 4675 |
МРТ органов малого таза | ||
| Исследование | Цена | Цена с 15% скидкой |
|---|---|---|
| МРТ органов малого таза | 3500 | 2975 |
| МРТ мужских половых органов | 3200 | 2720 |
МРТ органов малого таза при беременности | ||
| Исследование | Цена | Цена с 15% скидкой |
|---|---|---|
| МРТ головного мозга плода | 4000 | 3400 |
| МР-пельвиометрия | 3500 | 2975 |
| МРТ органов малого таза при беременности | 4000 | 3400 |
МРТ мягких тканей | ||
| Исследование | Цена | Цена с 15% скидкой |
|---|---|---|
| МРТ молочных желез с контрастированием | 6100 | 5185 |
| МРТ молочных желез без контрастирования | 3700 | 3145 |
МРТ позвоночника | ||
| Исследование | Цена | Цена с 15% скидкой |
|---|---|---|
| МРТ краниовертебрального перехода | 2500 | 2125 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 2700 | 2295 |
| МРТ краниовертебрального перехода и шейный отдел позвоночника | 3500 | 2975 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 2700 | 2295 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2700 | 2295 |
| МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 2700 | 2295 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 2800 | 2800 |
МРТ суставов | ||
| Исследование | Цена | Цена с 15% скидкой |
|---|---|---|
| МРТ плечевого сустава (один сустав) | 3500 | 2975 |
| МРТ локтевого сустава (один сустав) | 3700 | 3145 |
| МРТ коленного сустава (один сустав) | 3500 | 2975 |
| МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 3800 | 3230 |
| МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 3500 | 2975 |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов (пара суставов) | 3700 | 3145 |
| МРТ одной кисти | 4000 | 3400 |
| МРТ одной стопы | 4000 | 3400 |
| МРТ лучезапястного сустава (один сустав) | 3800 | 3230 |
Комплексные исследования | |
| Исследование | Цена |
|---|---|
| «МРТ головного мозга + прием невролога» | 2700 |
| «МРТ шейного отдела позвоночника + прием невролога» | 2700 |
| «МРТ грудного отдела позвоночника + прием невролога» | 2700 |
| «МРТ пояснично-крестцовго отдела позвоночника + прием невролога» | 2700 |
| «МРТ плечевого сустава + прием травматолога-ортопеда» | 3500 |
| «МРТ локтевого сустава + прием травматолога-ортопеда» | 3700 |
| «МРТ коленного сустава + прием травмалога-ортопеда» | 3500 |
| «МРТ тазобедренного сустава + прием травматолога-ортопеда» | 3500 |
| «Здоровая спина» АКЦИЯ 8 100 рублей МРТ шейного отдела позвоночника МРТ грудного отдела позвоночника МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6500 |
| «Причина головной боли» 8 100 рублей МРТ головного мозга МРАнгиография артерий головного мозга МРТ шейного отдела позвоночника | 6800 |
| «Расширенное обследование ЦНС» 10 800 рублей МРТ головного мозга МРТ шейного отдела позвоночника МРТ грудного отдела позвоночника МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 8800 |
| «Боли в верхних конечностях» 6 200 рублей МРТ шейного отдела позвоночника МРТ плечевого сустава (1 сустав) | 5200 |
| «Боли в нижних конечностях» 6 200 рублей МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника МРТ тазобедренных суставов (2 сустава) | 5200 |
| «Поиск причины повышенного давления» 7 700 рублей МРТ головного мозга МРТ гипофиза МРТ забрюшинного пространства | 6500 |
| «Мужское здоровье» 6 500 рублей МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений МРТ органов малого таза | 5500 |
| «Мужское здоровье+» 6 300 рублей МРТ мужских половых органов МРТ органов малого таза | 5200 |
| «Женское здоровье+» 9 600 рублей МРТ молочных желез с конрастом МРТ органов малого таза | 8000 |
| «Причина боли в животе» 10 500 рублей МРТ органов брюшной полости и холангиография МРТ забрюшинного пространства МРТ органов малого таза | 8800 |
| «Обследование крупных суставов» 17 500 рублей МРТ плечевых суставов (2 сустава) МРТ тазобедренных суставов (2 сустава) МРТ коленных суставов (2 сустава) | 14800 |
| «Онкоскрининг живот» – брюшной полость, забрюшинное пространство и малый таз | 3800 |
| «Онкоскрининг живот + голова» – брюшной полость, забрюшинное пространство и малый таз + головной мозг | 5500 |