| МРТ Позвоночника |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 4500 |
| МРТ копчика | 4500 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4500 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 4500 |
МРТ Головы |
| МРТ головного мозга | 4500 |
| МРТ гортани | 4500 |
| МРТ мосто-мозжечковых углов | 4500 |
| МРТ придаточных пазух носа | 4500 |
| МРТ сосудов, ангиография |
| МРТ аорты брюшного отдела | 11000 |
| МРТ аорты грудного отдела | 11000 |
| МРТ артерий головного мозга | 6500 |
| МРТ вен головного мозга | 6500 |
| МРТ подвздошных артерий | 11000 |
| МРТ почечных артерий | 11000 |
| МРТ сосудов сердца | 11000 |
| МРТ сосудов шеи | 11000 |
| МРТ суставов |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 4500 |
| МРТ голеностопного сустава | 4500 |
| МРТ кисти руки | 5500 |
| МРТ коленного сустава | 4500 |
| МРТ конечности | 5000 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4500 |
| МРТ локтевого сустава | 4500 |
| МРТ лучезапястного сустава | 4500 |
| МРТ плечевого сустава | 4500 |
| МРТ стопы | 5500 |
| МРТ тазобедренного сустава | 4500 |
| МРТ Брюшной полости и таза |
| МРТ брюшной полости | 6000 |
| МРТ желчевыводящих путей | 4500 |
| МРТ забрюшинного пространства | 6000 |
| МРТ органов малого таза | 6000 |
| МРТ поджелудочной железы | 6000 |
| МРТ почек | 6000 |
| МРТ Груди |
| МРТ грудной клетки | 4500 |
| Другие виды |
| МРТ мягких тканей | 5500 |