| МРТ Позвоночника |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 4500 |
| МРТ копчика | 4500 |
| МРТ позвоночника | 11000 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4500 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 4500 |
МРТ Головы |
| МРТ гипофиза | 5500 |
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 5000 |
| МРТ головного мозга | 5000 |
| МРТ мосто-мозжечковых углов | 6000 |
| МРТ придаточных пазух носа | 4500 |
| МРТ сосудов, ангиография |
| МРТ артерий головного мозга | 4000 |
| МРТ вен головного мозга | 4000 |
| МРТ сосудов шеи | 3500 |
| МРТ суставов |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 5000 |
| МРТ голеностопного сустава | 4500 |
| МРТ кисти руки | 5500 |
| МРТ коленного сустава | 5000 |
| МРТ конечности | 5000 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4500 |
| МРТ лучезапястного сустава | 5000 |
| МРТ плечевого сустава | 5000 |
| МРТ стопы | 5000 |
| МРТ тазобедренного сустава | 5500 |
| МРТ Брюшной полости и таза |
| МРТ брюшной полости | 7500 |
| МРТ желчевыводящих путей | 4000 |
| МРТ забрюшинного пространства | 5500 |
| МРТ органов малого таза | 5500 |
| Другие виды |
| МРТ мягких тканей | 5000 |