| МРТ Позвоночника |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 3500 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3500 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 3500 |
| МРТ Головы и шеи |
| МРТ гипофиза | 3500 |
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 3500 |
| МРТ головного мозга | 3500 |
| МРТ гортани | 3500 |
| МРТ мосто-мозжечковых углов | 5000 |
| МРТ придаточных пазух носа | 3500 |
| МРТ сосудов, ангиография |
| МРТ артерий головного мозга | 3500 |
| МРТ вен головного мозга | 3500 |
| МРТ сосудов головного мозга | 5500 |
| МРТ суставов |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 4200 |
| МРТ голеностопного сустава | 4200 |
| МРТ кисти руки | 3000 |
| МРТ коленного сустава | 4200 |
| МРТ конечности | 3000 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3500 |
| МРТ локтевого сустава | 4200 |
| МРТ лучезапястного сустава | 4200 |
| МРТ плечевого сустава | 4200 |
| МРТ стопы | 3000 |
| МРТ тазобедренного сустава | 4500 |
| МРТ Брюшной полости и органов малого таза |
| МРТ брюшной полости | 4200 |
| МРТ желчевыводящих путей | 3500 |
| МРТ забрюшинного пространства | 4200 |
| МРТ органов малого таза | 4200 |
| МРТ почек | 5000 |
| Другие виды |
| МРТ мягких тканей | 3500 |