- Адрес: Санкт-Петербург, ул. Ленина, д.5 лит. А, пом. 1Н, станция метро Петроградская
- Телефон: 8 800 555-33-80; +7 (812) 454-1000
- Оборудование: Siemens Magnetom Symphony 1,5T
- Тип томографа: Закрытого типа
- Сайт: dmg.clinic
Цены на МРТ в Санкт-Петербурге:
| МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и головы | |
|---|---|
| МРТ головного мозга | 3 100 |
| МРТ головного мозга и вазоневральный конфликт | 5 800 |
| МРТ гипофиза | 3 100 |
| МРТ глазных орбит | 3 100 |
| МРТ придаточных пазух носа | 3 100 |
| МРТ головного мозга и вен головного мозга | 5 800 |
| МРТ головного мозга и артерий головного мозга | 5 800 |
| МРТ артерий головного мозга | 3 100 |
| МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга | 7 000 |
| МРТ головного мозга, артерий головы и артерий шеи | 7 200 |
| МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника, артерий головы и артерий шеи | 9 900 |
| МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 5 800 |
| МРТ артерий и вен головного мозга | 4 900 |
| МРТ головного мозга + МР ангиография сосудов головного мозга | 7 000 |
| МР ангиография сосудов головного мозга (вены) | 3 100 |
| МР ангиография сосудов головного мозга (артерии) | 3 100 |
| МРТ позвоночного столба | |
| МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника, артерий головы и артерий шеи | 9 900 |
| МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 5 800 |
| МРТ шейного отдела позвоночного столба | 3 100 |
| МРТ грудного отдела позвоночного столба | 3 100 |
| МРТ поясничного отдела | 3 100 |
| МРТ 2-х отделов позвоночника | 5 800 |
| МРТ 3-х отделов позвоночника | 8 500 |
| МРТ 3-х отделов позвоночника и копчиковой зоны | 9 900 |
| МРТ краниовертебрального перехода | 3 100 |
| МРТ краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночного столба | 4 500 |
| МРТ копчиковой зоны | 3 100 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3 100 |
| МРТ сосудов шеи | |
| МРТ головного мозга, артерий головы и артерий шеи | 7 200 |
| МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника, артерий головы и артерий шеи | 9 900 |
| МРТ ангиография артерий шеи | 3 100 |
| МРТ шейного отдела и артерий шеи | 5 800 |
| МРТ суставов | |
| МРТ коленного сустава | 3 100 |
| МРТ голеностопного сустава | 4 500 |
| МРТ плечевого сустава | 4 500 |
| МРТ локтевого сустава | 4 500 |
| МРТ суставов стопы | 4 500 |
| МРТ кисти | 4 500 |
| МРТ тазобедренных суставов (2 сустава) | 4 500 |
| МРТ лучезапястного сустава | 4 500 |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов. | 4 500 |
| МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | |
| МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка) | 4 500 |
| МРТ забрюшинного пространства (почки и надпочечники) | 4 500 |
| МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 6 900 |
| МРТ забрюшинного пространства и холангиография | 6 900 |
| МРТ органов брюшной полости и холангиография | 6 900 |
| МРТ печени и желчевыводящих протоков (холангиография) | 4 000 |
| МРТ малого таза | |
| МРТ органов малого таза | 4 500 |
| МРТ мягких тканей | |
| МРТ мягких тканей (одна область) | 4 500 |