- Адрес: Россошь, пр-т Труда, 1Г (парк Юбилейный)
- Телефон: +7 (47396) 2-99-32; +7 (920) 216-07-07
- Оборудование: Siemens Symphony 1,5T
- Тип томографа: Закрытого типа
- Сайт: spektr-diagnostica.ru
Цены на МРТ в Россоши:
МРТ исследование головы | |
МРТ ГИПОФИЗА | 2950 |
МРТ ГЛАЗНЫХ ОРБИТ (глазные яблоки, глазницы, зрительный нерв, слезные железы) | 3000 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА (структуры головного мозга) | 3150 |
МРТ КРАНИОВЕРТЕБРАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА | 3150 |
МРТ ИССЛЕДОВАНИЕ НА НЕЙРОВАСКУЛЯРНЫЙ КОНФЛИКТ (V, VII, VIII ПАРЫ ЧМН) (тройничный нерв) | 3600 |
МРТ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ | 3150 |
МРТ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА | 5500 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА на выявление болезни Паркинсона (исследование структур головного мозга на наличие специфических дегенеративных изменений) | 3150 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА на выявление болезни Альцгеймера (исследование структур головного мозга на наличие специфических дегенеративных изменений) | 3150 |
МРТ ЧЕРЕПНЫХ НЕРВОВ(III, V, VIII пары ЧМН) | 3200 |
МРТ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ (на эпилепсию) | 5700 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА | 5200 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ ВЕН ГОЛОВНОГО МОЗГА | 5200 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ ГИПОФИЗА* | 5300 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ | 5100 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ ГЛАЗНЫХ ОРБИТ | 5100 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 5200 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ ВЕН ГОЛОВНОГО МОЗГА | 6900 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 6700 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ ИССЛЕДОВАНИЕ НА НЕЙРОВАСКУЛЯРНЫЙ КОНФЛИКТ | 5000 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ ИССЛЕДОВАНИЕ на выявление болезни Паркинсона | 5000 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ ИССЛЕДОВАНИЕ на выявление болезни Альцгеймера | 5000 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + прицельное исследование черепно-мозговых нервов | 5000 |
МРТ ПРИ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩЕМ ЗАБОЛЕВАНИИ С КОНТРАСТОМ* (мрт: головного мозга, шейного отдела позвоночника, грудного отдела позвоночника, мрт с внутривенным контрастным усилением) | 10500 |
МРТ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ (мрт: головного мозга, артерии шеи, забрюшинного пространства) | 9500 |
МРТ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ЦЕФАЛГИИ (выявление причин головных болей. Мрт: головного мозга, артерии головного мозга, артерии шейного отдела позвоночника, шейного отдела позвоночника) | 9500 |
МРТ исследование сосудов | |
МРТ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА | 3100 |
МРТ ВЕН ГОЛОВНОГО МОЗГА (венозные синусы) | 3100 |
МРТ АРТЕРИЙ ШЕИ | 3100 |
МРТ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ ВЕН ГОЛОВНОГО МОЗГА | 5200 |
МРТ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ АРТЕРИЙ ШЕИ | 5200 |
МРТ исследование позвоночника | |
МРТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 3100 |
МРТ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 3100 |
МРТ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 3100 |
МРТ КРЕСТЦОВО-КОПЧИКОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 3100 |
МРТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА + МРТ КРАНИОВЕРТЕБРАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА | 4900 |
МРТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА + МРТ АРТЕРИЙ ШЕИ | 5200 |
МРТ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА + КОПЧИК | 5100 |
МРТ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА + ТАЗОБЕДРЕННЫЕ СУСТАВЫ | 6100 |
МРТ ВСЕГО ПОЗВОНОЧНИКА (мрт: шейного отдела позвоночника, грудного отдела позвоночника, пояснично-крестцового отдела позвоночника) | 7500 |
МРТ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА + КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНЫЕ СОЧЛЕНЕНИЯ | 5200 |
МРТ исследование живота | |
МРТ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА (почки, мочеточники, надпочечники, аорта, МР-урография) | 6500 |
МРТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, МР-холангиопанкреатография) | 6500 |
МРТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА ( почки, мочеточники, надпочечники, аорта, МР-урография, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, МР-холангиопанкреатография) | 7500 |
МРТ малого таза | |
МРТ ЖЕНСКОГО ТАЗА (матка, яичники, мочевой пузырь, лимфатические узлы) | 4700 |
МРТ МУЖСКОГО ТАЗА (предстательная железа, мочевой пузырь, лимфатические узлы) | 4700 |
МРТ МОШОНКИ | 4500 |
МРТ МУЖСКОГО ТАЗА + МРТ МОШОНКИ | 6500 |
МРТ исследование суставов | |
МРТ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА | 3900 |
МРТ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА | 3900 |
МРТ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА | 3900 |
МРТ КОЛЕННОГО СУСТАВА | 3900 |
МРТ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ | 3900 |
МРТ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА | 3900 |
КИСТЬ С ОДНОЙ СТОРОНЫ | 3900 |
СТОПА С ОДНОЙ СТОРОНЫ | 3900 |
КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНЫЕ СУСТАВЫ | 3900 |
МРТ исследование средостения | |
МРТ ОРГАНОВ СРЕДОСТЕНИЯ | 6700 |
МРТ исследование мягких тканей | |
МРТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ произвольной области | 5300 |
МРТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ШЕИ (гортань, щитовидная железа,сосуды шеи, лимфоузлы) | 5300 |
МРТ исследование с контрастированием | |
МРТ с внутривенным контрастным усилением | 3500 |