| МРТ Головного мозга | |
| Артерии головного мозга | 2900,00 |
| Артерии и вены головного мозга | 5000,00 |
| Венозные синусы головного мозга | 2900,00 |
| Гипофиз | 2500,00 |
| Головной мозг | 3000,00 |
| Головной мозг и ангиография артерий головного мозга | 5000,00 |
| Головной мозг и ангиография артерий и вен головного мозга | 7000,00 |
| Головной мозг и ангиография вен головного мозга | 5000,00 |
| Головной мозг и гипофиз | 5000,00 |
| Головной мозг и исследование орбит | 4500,00 |
| Головной мозг и придаточные пазухи носа | 4500,00 |
| Глазные орбиты и зрительные нервы | 2500,00 |
| Придаточные пазухи носа | 2600,00 |
| МРТ позвоночника | |
| Два отдела позвоночника | 5000,00 |
| Три отдела позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый) | 7500,00 |
| Ангиография артерий шеи | 2900,00 |
| Грудной отдел позвоночника | 3000,00 |
| Копчик | 2100,00 |
| Краниовертебральный переход | 3000,00 |
| Краниовертебральный переход и шейный отдел позвоночника | 4000,00 |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 3000,00 |
| Шейный отдел позвоночника | 3000,00 |
| Шейный отдел позвоночника и ангиография артерий шеи | 5000,00 |
| МРТ суставов | |
| Височнонижнечелюстной сустав | 3500,00 |
| Два коленных сустава (скидки не распространяются) | 6700,00 |
| Кисть | 4000,00 |
| Стопа | 4000,00 |
| Сустав крестцовоподвздошный | 2500,00 |
| Сустав голеностопный (левый, правый) | 3500,00 |
| Сустав коленный (левый, правый) | 3500,00 |
| Сустав локтевой (левый, правый) | 3500,00 |
| Сустав лучезапястный (левый, правый) | 3500,00 |
| Сустав плечевой (левый, правый) | 3500,00 |
| Суставы тазобедренные (оба) | 3500,00 |
| МРТ брюшной полости | |
| Брюшная полость (печень, желчные пути, поджелудочная железа, селезёнка) | 3500,00 |
| Брюшная полость, забрюшинное пространство и холангиография | 6500,00 |
| Забрюшинное пространство (почки и надпочечники) | 3500,00 |
| Холангиография | 2500,00 |
| МРТ органов малого таза | |
| Органы малого таза у женщин (матка,придатки,мочевой пузырь) | 3500,00 |
| Органы малого таза у мужчин ( мочевой пузырь, семенные пузырьки, предстательная железа-простата) | 3500,00 |