- Адрес: Москва, ЗАО, ул. 1-я Парковая, 10, станция метро Измайловская
- Телефон: +7 (499) 714-64-50
- Оборудование: Аз-360 0.4T
- Тип томографа: Открытого типа
- Сайт: az-mri.com
Головной мозг
Наименование исследования | Цена, руб. | Цена для льготных категорий |
---|---|---|
МРТ головного мозга (в том числе, придаточные пазухи носа) | 3500 | 3100 |
МРТ головного мозга c ангиографическим режимом (МРТ сосудов головы — артерий или вен) | 5000 | 4600 |
МР-ангиография сосудов головного мозга при наличии МРТ мозга, проведенного в данной организации не более 6 месяцев назад | 2000 | 2000 |
МРТ гипофиза | 3000 | 2600 |
МРТ головного мозга + гипофиза | 5000 | 4600 |
МРТ орбит и зрительных нервов | 3500 | 3100 |
Позвоночник
Наименование исследования | Цена, руб. | Цена для льготных категорий |
---|---|---|
МРТ шейного отдела позвоночника и спинного мозга | 3500 | 3100 |
МРТ шейного отдела позвоночника с ангиографическим режимом (МРТ сосудов шеи — артерий или вен) | 5000 | 4600 |
МРТ грудного отдела позвоночника и спинного мозга | 3500 | 3100 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3500 | 3100 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3000 | 2600 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений | 5500 | 5100 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3000 | 2600 |
Органы забрюшинного пространства
Наименование исследования | Цена, руб. | Цена для льготных категорий |
---|---|---|
МРТ почек | 4500 | 4100 |
МРТ надпочечников | 4500 | 4100 |
Малый таз
Наименование исследования | Цена, руб. | Цена для льготных категорий |
---|---|---|
МРТ органов малого таза | 4500 | 4100 |
МРТ органов мошонки | 4500 | 4100 |
Суставы
Наименование исследования | Цена, руб. | Цена для льготных категорий |
---|---|---|
МРТ плечевого сустава | 4000 | 3600 |
МРТ тазобедренных суставов | 4000 | 3600 |
МРТ локтевого сустава (с ограничением по весу до 100 кг) | 4000 | 3600 |
МРТ коленного сустава | 4000 | 3600 |
МРТ голеностопного сустава | 4000 | 3600 |
МРТ стопы | 4000 | 3600 |
Мягкие ткани
Наименование исследования | Цена, руб. | Цена для льготных категорий |
---|---|---|
МРТ мягких тканей бедра | 4000 | 3600 |
МРТ мягких тканей голени | 4000 | 3600 |
Комплексные диагностические программы
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
МРТ головного мозга с ангиографией + МРТ шейного отдела позвоночника с ангиографией | 9000 |
МРТ шейного отдела позвоночника + грудного отдела позвоночника + пояснично- крестцового отдела позвоночника | 9000 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + тазобедренных суставов | 6500 |
МРТ шейного отдела + грудного отдела + пояснично-крестцового отдела позвоночника + тазобедренных суставов | 12500 |