- Адрес: Томск, ул. Учебная 34а
- Телефон: +7 (3822) 42-04-04; +7 (3822) 42-40-00
- Оборудование: Siemens 1.5Т
- Тип томографа: Закрытого типа
- Сайт: mrtvtomske.ru
Цены на МРТ в Томске:
| Крестцово-подвздошное сочленение | 4200 |
| Пояснично-крестцово-копчиковый отдел | 4200 |
| Один отдел позвоночника с контрастированием | 6200 |
| Кисть | 4300 |
| Лучезапястный сустав | 4200 |
| Локтевой сустав | 4200 |
| Плечевой сустав | 4200 |
| Голеностопный сустав | 4200 |
| Коленный сустав | 4200 |
| Тазобедренный сустав | 4200 |
| Одна стопа, пятка | 4300 |
| Височно-нижнечелюстной сустав (пара) | 4200 |
| Один сустав с контрастированием | 7100 |
| Грудина, ребра | 4200 |
| Надпочечники | 3100 |
| Надпочечники с контрастированием | 6200 |
| Органы забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 3800 |
| Органы забрюшинного пространства (почки, надпочечники) с контрастированием | 6900 |
| Органы забрюшинного пространства (почки, надпочечники) с динамическим контрастированием | 9100 |
| Органы брюшинной полости (печень, селезенка, желчевыводящие пути, поджелудочная железа) | 4200 |
| Органы брюшинной полости с контрастированием | 7300 |
| Органы брюшинной полости с динамическим контрастированием | 9500 |
| Органы малого таза (мочевой пузырь, матка с придатками или предстательная железа) | 4400 |
| Органы малого таза с контрастированием | 7200 |
| Органы малого таза с динамическим контрастированием | 9500 |
| Мошонка | 4000 |
| Толстый кишечник, прямая кишка | 4400 |
| Мягких тканей (1 область) | 4200 |
| Молочные железы | 4100 |
| молочные железы с контрастированием | 7200 |
| Запись на диск | 600 |
| Выдача повторного снимка (1 лист) | 600 |
| Выдача повторного описания | 1000 |
| МРТ скрининг всего тела (исключение опухолевых образований и метастазов) | 10000 |
| Головной мозг | 3300 |
| Головной мозг с контрастированием | 6400 |
| Головной мозг (Исключение болезни Альцгеймера) | 3500 |
| Головной мозг (исключение болезни Паркинсона) | 3500 |
| Головной мозг при рассеянном склерозе | 7000 |
| Головной мозг (гиппокамп) при эписиндроме | 6000 |
| Головной мозг и артерии | 5200 |
| Головной мозг и артерии с контрастирование | 7400 |
| Головной мозг и вены | 5200 |
| Головной мозг и ангиография (вены+артерии) | 6400 |
| Головной мозг и гипофиз | 6300 |
| Головной мозг и гипофиз с контрастированием | 9400 |
| Гипофиз | 3000 |
| Гипофиз с контрастированием | 6100 |
| Гипофиз с динамическим контрастированием | 9000 |
| Головной мозг и глазные орбиты | 5200 |
| Головной мозг и глазные орбиты с контрастированием | 8300 |
| Глазные орбиты | 3000 |
| Головной мозг и придаточные пазухи | 5200 |
| Головной мозг и придаточные пазухи с контрастированием | 8300 |
| Придаточные пазухи | 3100 |
| Головного мозга и черепно-мозговые нервы | 5000 |
| МРТ лицевого скелета | 4200 |
| Ангиография головного мозга – сосудистая программа: артерии | 3300 |
| Ангиография головного мозга – сосудистая программа: вены | 3300 |
| Нейроваскулярный конфликт | 3300 |
| Краниовертебральная область | 3300 |
| Атланто-дентальное сочленение | 3300 |
| Шейный отдел позвоночника | 3300 |
| Сосуды шеи (артерии и вены) | 3300 |
| Грудной отдел позвоночника | 3300 |
| Поясничный отдел позвоночника | 3300 |
| Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 3300 |
МРТ в Центре «Гранд Сервис» на Учебной в Томске предоставляет отличное и профессиональное обслуживание. Я благодарна им за быстрый и качественный осмотр.