- Адрес: Ижевск, ул.Пушкинская, д.219 (гор. больница №2)
- Телефон: +7 (3412) 57-06-06 , +7 (912) 457-06-06
- Оборудование: Siemens Magnetom 1.5T
- Тип томографа: Закрытого типа
- Сайт: mrt-ex.ru
Цены на МРТ:
Исследование | Цена | Цена со скидкой |
МРТ головного мозга обзорная | 2600 | 2150 |
МРТ головного мозга при эпилепсии | 3800 | 3420 |
МРТ головного мозга при нейроваскулярном конфликте | 3800 | 3420 |
МРТ головного мозга при демиелинизирующих заболеваниях | 3800 | 3420 |
МРТ гипофиза | 2500 | 2250 |
МРТ глазных орбит и зрительные нервы | 2500 | 2250 |
МРТ головного мозга и исследование орбит | 4400 | 3960 |
МРТ придаточных пазух носа | 2500 | 2250 |
МРТ головного мозга и придаточных пазух носа | 3400 | 3060 |
МРТ головного мозга обзорная (расширенная программа с МР-вентрикулографией) | 2900 | 2600 |
МРТ брюшной полости | 3500 | 2790 |
МР холангиография | 2500 | 2250 |
МРТ брюшной полости и холангиография | 3300 | 2970 |
МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, лимфатические узлы) | 3300 | 2970 |
МРТ забрюшинного пространства и урография (трехмерное изображение мочевыводящих путей) | 3800 | 3420 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 4900 | 4410 |
МРТ головного мозга и исследование орбит | 4400 | 3960 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 2600 | 2150 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 2600 | 2150 |
МРТ поясничного-крестцового отдела позвоночника | 2600 | 2150 |
МРТ краниовертебрального перехода | 2600 | 1990 |
МРТ краниовертебрального перехода и шейный отдел позвоночника | 3400 | 3060 |
МРТ краниовертебрального перехода и шейный отдел позвоночника | 3400 | 3060 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 2700 | 2150 |
МРТ пояснично-крестцового и крестцово-копчикого отделов позвоночника | 3400 | 3060 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 2700 | 2430 |
МРТ шейного отдела позвоночника и ангиография артерий шеи | 4800 | 4320 |
МРТ плечевого сустава (один сустав) | 3300 | 2790 |
МРТ локтевого сустава (один сустав) | 3300 | 2790 |
МРТ коленного сустава (один сустав) | 3300 | 2790 |
МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 3300 | 2970 |
МРТ тазобердренных суставов (пара суставов) | 3300 | 2790 |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов (пара суставов) | 3700 | 3370 |
МРТ одной кисти | 3300 | 2970 |
МРТ одной стопы | 3300 | 2970 |
МРТ лучезапястного сустава (один сустав) | 3300 | 2970 |
МР-Комплексное исследование №1 – «Коленные суставы»: 2 коленных сустава | 6000 | 5500 |
МР-Комплексное исследование №2 — Головной мозг и ангиография артерий, шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы позвоночника | 12600 | 11500 |
МР-Комплексное исследование №3 – «Сосудистый пакет»: ангиография артерий и вен головного мозга, ангиография артерий шеи | 7100 | 5500 |
ангиография артерий головы, шейный отдел позвоночника и ангиография артерий шеи, грудной отдел позвоночника, пояснично-крестцовый отдел позвоночника и копчик, органы брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка), МРХПГ, органы забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинные и мезентариальные лимфоузлы), органы малого таза (матка, придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) | 26700 | 16500 |
МР-Комплексное исследование №5 – «Пара суставов»: 2 любых сустава на выбор (голеностопные, плечевые, локтевые, лучезапястные) | 6600 | 5900 |
МР-Комплексное исследование №6 – «Узнай причину головных болей»: головной мозг, ангиография артерий головного мозга, ангиография венозных синусов головного мозга, шейный отдел позвоночника, ангиография артерий шеи | 13100 | 9500 |
МР-Комплексное исследование №7 – «Исключи онкологию»: (головной мозг, шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы позвоночника, органы брюшной полости, органы забрюшинного пространства, органы малого таза) | 21500 | 14000 |
МР-Комплексное исследование №8 – «Весь позвоночник»: шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы позвоночника | 10400 | 6000 |
МР-Комплексное исследование №9 — «Женское здоровье 1»: гипофиз, малый таз | 6300 | 5500 |
МР-Комплексное исследование №10 — «Женское здоровье 2»: гипофиз, малый таз, молочные железы | 12800 | 9800 |
МР-Комплексное исследование №11 — «Женское здоровье 3»: малый таз и брюшная полость | 7700 | 5900 |
МР-Комплексное исследование №12 — «Мужское здоровье»: малый таз, пояснично-крестовый отдел позвоночника,крестцово-подвздошных сочленений | 9100 | 5450 |
МР-Комплексное исследование №13 — «Причина болей в животе 1»: малый таз,брюшная полость (схолангиографией) | 7700 | 5900 |
МР-Комплексное исследование №14 — «Причина болей в животе 2»: малый таз,брюшная полость (с холангиографией), забрюшинное пространство | 11000 | 7500 |
Другие центры МРТ в Ижевске:
Я рад посетить сайт Диагностического центра «МРТ Экспресс» и высказать свои позитивные профессиональные мнения о качестве предоставляемых услуг. Рассматривая предлагаемые инновационные методы МРТ-диагностики, можно отметить высокий профессионализм и отличное качество предоставляемых услуг. С помощью этой технологии вы можете получить надежные и точные данные о состоянии здоровья пациента. МРТ позволяет быстро и достоверно оценить причины возникших заболеваний, а также определить их характер и оценить степень запущенности. Этот тип диагностики является безопасным, быстрым и надежным, и в Диагностическом центре «МРТ Экспресс» постоянно предоставляется профессиональная помощь качественно обследованных пациентов. Я уверен, что посещение Диагностического центра «МРТ Экспресс» и прохождение МРТ-диагностики поможет вам получить наилучшие результаты и обеспечить вас здоровьем и хорошим настроением.