| МРТ Позвоночника |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 7500 |
| МРТ позвоночника | 10000 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 7500 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 7500 |
МРТ Головы |
| МРТ гипофиза | 1500 |
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 1500 |
| МРТ мосто-мозжечковых углов | 1500 |
| МРТ сосудов, ангиография |
| МРТ артерий головного мозга | 5000 |
| МРТ вен головного мозга | 5000 |
| МРТ суставов |
| МРТ голеностопного сустава | 6500 |
| МРТ кисти руки | 7500 |
| МРТ коленного сустава | 6500 |
| МРТ конечности | 7500 |
| МРТ лучезапястного сустава | 6500 |
| МРТ плечевого сустава | 5000 |
| МРТ стопы | 7500 |
| МРТ тазобедренного сустава | 6500 |
| МРТ Брюшной полости и таза |
| МРТ органов малого таза | 6000 |