| МРТ Позвоночника |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 5000 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5000 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 5000 |
МРТ Головы |
| МРТ гипофиза | 15000 |
| МРТ головного мозга | 5000 |
| МРТ гортани | 6000 |
| МРТ придаточных пазух носа | 5000 |
| МРТ сосудов, ангиография |
| МРТ аорты брюшного отдела | 15000 |
| МРТ аорты грудного отдела | 15000 |
| МРТ артерий головного мозга | 5000 |
| МРТ вен головного мозга | 5000 |
| МРТ почечных артерий | 5000 |
| МРТ сосудов шеи | 10000 |
| МРТ суставов |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 5000 |
| МРТ голеностопного сустава | 6000 |
| МРТ кисти руки | 5000 |
| МРТ коленного сустава | 5000 |
| МРТ конечности | 5000 |
| МРТ локтевого сустава | 6000 |
| МРТ лучезапястного сустава | 6000 |
| МРТ плечевого сустава | 6000 |
| МРТ стопы | 5000 |
| МРТ тазобедренного сустава | 6000 |
| МРТ Брюшной полости и таза |
| МРТ брюшной полости | 6000 |
| МРТ органов малого таза | 6000 |
| МРТ Груди |
| МРТ средостения | 6000 |