| МРТ Позвоночника |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 5000 |
| МРТ копчика | 5000 |
| МРТ позвоночника | 15000 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5000 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 5000 |
МРТ Головы |
| МРТ гипофиза | 5000 |
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 4500 |
| МРТ головного мозга | 5000 |
| МРТ придаточных пазух носа | 4500 |
| МРТ сосудов, ангиография |
| МРТ аорты брюшного отдела | 5500 |
| МРТ аорты грудного отдела | 5500 |
| МРТ артерий головного мозга | 5000 |
| МРТ вен головного мозга | 5000 |
| МРТ почечных артерий | 5500 |
| МРТ сосудов головного мозга | 5500 |
| МРТ суставов |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 6000 |
| МРТ голеностопного сустава | 5500 |
| МРТ кисти руки | 5000 |
| МРТ коленного сустава | 5500 |
| МРТ конечности | 4500 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5000 |
| МРТ локтевого сустава | 5500 |
| МРТ лучезапястного сустава | 5500 |
| МРТ плечевого сустава | 5500 |
| МРТ стопы | 5000 |
| МРТ тазобедренного сустава | 5500 |
| МРТ Брюшной полости и таза |
| МРТ надпочечников | 5000 |
| МРТ органов малого таза | 6000 |
| МРТ печени | 6000 |
| МРТ поджелудочной железы | 5000 |
| МРТ почек | 6000 |
| МРТ Груди |
| МРТ сердца | 10300 |
| Другие виды |
| МРТ мягких тканей | 4500 |