| МРТ Позвоночника |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 4500 |
| МРТ позвоночника | 23000 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4500 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 4500 |
МРТ Головы |
| МРТ гипофиза | 5000 |
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 5500 |
| МРТ головного мозга | 5000 |
| МРТ сосудов, ангиография |
| МРТ аорты брюшного отдела | 6300 |
| МРТ аорты грудного отдела | 6300 |
| МРТ сосудов шеи | 3250 |
| МРТ суставов |
| МРТ кисти руки | 6300 |
| МРТ коленного сустава | 6000 |
| МРТ конечности | 6300 |
| МРТ стопы | 6300 |
| МРТ тазобедренного сустава | 6000 |
| МРТ Брюшной полости и таза |
| МРТ брюшной полости | 6300 |
| МРТ надпочечников | 6300 |
| МРТ органов малого таза | 6300 |
| МРТ печени | 6300 |
| МРТ поджелудочной железы | 6300 |
| МРТ почек | 6300 |
| МРТ Груди |
| МРТ средостения | 9300 |
| Другие виды |
| МРТ мягких тканей | 6300 |