| МРТ Позвоночника |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 2500 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2500 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 2500 |
| МРТ Головы |
| МРТ гипофиза | 2200 |
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 2500 |
| МРТ головного мозга | 2500 |
| МРТ придаточных пазух носа | 2200 |
| МРТ сосудов, ангиография |
| МРТ аорты брюшного отдела | 3200 |
| МРТ аорты грудного отдела | 3200 |
| МРТ артерий головного мозга | 2200 |
| МРТ вен головного мозга | 2200 |
| МРТ почечных артерий | 2500 |
| МРТ суставов |
| МРТ голеностопного сустава | 3800 |
| МРТ кисти руки | 3800 |
| МРТ коленного сустава | 3800 |
| МРТ конечности | 2500 |
| МРТ локтевого сустава | 3800 |
| МРТ лучезапястного сустава | 3800 |
| МРТ плечевого сустава | 3800 |
| МРТ тазобедренного сустава | 3800 |
| МРТ Органов брюшной полости и малого таза |
| МРТ брюшной полости | 4500 |
| МРТ забрюшинного пространства | 3500 |
| МРТ органов малого таза | 3500 |
| МРТ Груди |
| МРТ средостения | 3200 |