| МРТ Позвоночника |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 2800 |
| МРТ копчика | 2800 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2800 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 2800 |
МРТ Головы |
| МРТ гипофиза | 2500 |
| МРТ головного мозга | 2800 |
| МРТ придаточных пазух носа | 2500 |
| МРТ сосудов, ангиография |
| МРТ артерий головного мозга | 3000 |
| МРТ суставов |
| МРТ коленного сустава | 3500 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3000 |
| МРТ плечевого сустава | 3500 |
| МРТ тазобедренного сустава | 3500 |
| МРТ органов брюшной полости и малого таза |
| МРТ брюшной полости | 3500 |
| МРТ органов малого таза | 3500 |