| МРТ Позвоночника |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 4000 |
| МРТ позвоночника | 8100 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4000 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 4000 |
МРТ Головы |
| МРТ гипофиза | 3500 |
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 5000 |
| МРТ головного мозга | 4500 |
| МРТ мосто-мозжечковых углов | 4200 |
| МРТ придаточных пазух носа | 4000 |
| МРТ сосудов, ангиография |
| МРТ артерий головного мозга | 4500 |
| МРТ сосудов шеи | 4500 |
| МРТ суставов |
| МРТ голеностопного сустава | 4500 |
| МРТ кисти руки | 4500 |
| МРТ коленного сустава | 4500 |
| МРТ конечности | 5500 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4500 |
| МРТ локтевого сустава | 4500 |
| МРТ лучезапястного сустава | 4500 |
| МРТ плечевого сустава | 4500 |
| МРТ стопы | 4500 |
| МРТ тазобедренного сустава | 4500 |
| МРТ Брюшной полости и таза |
| МРТ брюшной полости | 5500 |
| МРТ желчевыводящих путей | 4800 |
| МРТ забрюшинного пространства | 4500 |
| МРТ органов малого таза | 5500 |
| Другие виды |
| МРТ мягких тканей | 5500 |