| МРТ Позвоночника |
| МРТ позвоночника | 11000 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4500 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 4500 |
МРТ Головы |
| МРТ гипофиза | 4500 |
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 5500 |
| МРТ головного мозга | 4500 |
| МРТ придаточных пазух носа | 5500 |
| МРТ щитовидной железы | 6000 |
| МРТ сосудов, ангиография |
| МРТ аорты брюшного отдела | 7500 |
| МРТ артерий головного мозга | 5000 |
| МРТ вен головного мозга | 5000 |
| МРТ сосудов шеи | 5000 |
| МРТ суставов |
| МРТ голеностопного сустава | 3600 |
| МРТ кисти руки | 3600 |
| МРТ коленного сустава | 5500 |
| МРТ конечности | 6000 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4500 |
| МРТ локтевого сустава | 3600 |
| МРТ лучезапястного сустава | 3600 |
| МРТ плечевого сустава | 5500 |
| МРТ стопы | 3600 |
| МРТ тазобедренного сустава | 6000 |
| МРТ Брюшной полости и таза |
| МРТ брюшной полости | 7500 |
| МРТ желчевыводящих путей | 4800 |
| МРТ надпочечников | 6500 |
| МРТ органов малого таза | 6500 |
| МРТ почек | 6500 |
| МРТ Груди |
| МРТ средостения | 6500 |
| Другие виды |
| МРТ мягких тканей | 6000 |