- Адрес:
- Телефон:
- Оборудование: Philips Intera 1.5 Tл
- Тип томографа: Закрытого типа
- Сайт: https://клиника-сити.рф/
Цены на МРТ:
МРТ головы | |
МРТ головного мозга | 2700 |
МРТ ангиография артерий головного мозга | 2800 |
МРТ ангиография вен головного мозга | 2800 |
МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга | 4800 |
МРТ головного мозга и ангиография вен головного мозга | 4800 |
МРТ головного мозга и ангиография артерий и вен головного мозга | 6900 |
МРТ пары черепно-мозговых нервов (ЧМН) | 2700 |
МРТ головного мозга и пары черепно-мозговых нервов (ЧМН) | 4000 |
МРТ придаточных пазух носа | 2700 |
МРТ головного мозга и пазух носа | 4000 |
МРТ гипофиза | 2700 |
МРТ головного мозга и исследование гипофиза | 4000 |
МРТ орбит | 2700 |
МРТ головного мозга и исследование орбит | 4000 |
МРТ позвоночника | |
МРТ шейного отдела позвоночника | 2700 |
МРТ ангиография артерий шеи | 2800 |
МРТ шейного отдела позвоночника и ангиография артерий шеи | 4800 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 2700 |
МРТ пояснично–крестцового отдела позвоночника | 2700 |
МРТ повздошно-крестцового сочленения | 2500 |
МРТ копчика | 2500 |
МРТ пояснично–крестцового отдела позвоночника и копчика | 3100 |
МРТ трех отделов позвоночника | 7990 |
МРТ трех отделов позвоночника и копчика | 8200 |
МРТ краниовертебрального перехода и шейного отдела позв-ка | 3200 |
МРТ внутренних органов | |
МРТ органов малого таза | 4000 |
МРТ брюшной полости | 4990 |
МРТ забрюшинного пространства | 3990 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 6000 |
МРТ печени, поджелудочной железы и холангиография | 4700 |
МРТ суставов | |
МРТ плечевого сустава (один сустав) | 3200 |
МРТ локтевого сустава (один сустав) | 3290 |
МРТ коленного сустава (один сустав) | 3290 |
МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 3200 |
МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 3600 |
МРТ лучезапястного сустава (один сустав) | 3200 |
МРТ кисти\стопы | 3900 |
Комплексное МРТ | |
Головной мозг и артерии головного мозга | 4800 |
Головной мозг и вены головного мозга | 4800 |
Головной мозг, вены и артерии головного мозга | 6900 |
Головной мозг и гипофиз | 4000 |
Головной мозг и орбиты | 4000 |
Головной мозг и пазухи носа | 4000 |
Головной мозг и черепно-мозговых нервы | 4000 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника и копчик | 3100 |
Три отдела позвоночника | 7990 |
Три отдела позвоночника и копчика | 8200 |
Краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника | 3200 |
Брюшная полость и забрюшинное пространство | 6000 |
Печень, поджелудочная железа и холангеография | 4700 |