| МРТ Позвоночника |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 3000 |
| МРТ копчика | 3000 |
| МРТ позвоночника | 7500 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3000 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 3000 |
| МРТ Головы и шеи |
| МРТ гипофиза | 3000 |
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 3000 |
| МРТ головного мозга | 3000 |
| МРТ сосудов, ангиография |
| МРТ сосудов головного мозга | 5600 |
| МРТ суставов |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 5000 |
| МРТ голеностопного сустава | 5000 |
| МРТ кисти руки | 3000 |
| МРТ коленного сустава | 5000 |
| МРТ конечности | 3000 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5000 |
| МРТ локтевого сустава | 5000 |
| МРТ лучезапястного сустава | 5000 |
| МРТ плечевого сустава | 5000 |
| МРТ стопы | 3000 |
| МРТ тазобедренного сустава | 5000 |
| МРТ Брюшной полости и таза |
| МРТ брюшной полости | 3700 |
| МРТ забрюшинного пространства | 3700 |
| МРТ органов малого таза | 3700 |
| МРТ почек | 3700 |
| Другие виды |
| МРТ молочных желез | 3000 |
| МРТ мягких тканей | 3000 |