| МРТ Позвоночника |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 2300 |
| МРТ копчика | 2300 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2300 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 2300 |
| МРТ Головы и шеи |
| МРТ гипофиза | 2100 |
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 2100 |
| МРТ головного мозга | 2300 |
| МРТ гортани | 2900 |
| МРТ суставов |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 3600 |
| МРТ голеностопного сустава | 3600 |
| МРТ кисти руки | 2900 |
| МРТ коленного сустава | 3600 |
| МРТ конечности | 2900 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3600 |
| МРТ локтевого сустава | 3600 |
| МРТ лучезапястного сустава | 3600 |
| МРТ плечевого сустава | 3600 |
| МРТ стопы | 2900 |
| МРТ тазобедренного сустава | 3600 |
| МРТ Брюшной полости и таза |
| МРТ брюшной полости | 2900 |
| МРТ забрюшинного пространства | 2900 |
| МРТ органов малого таза | 2900 |
| МРТ Груди |
| МРТ грудной клетки | 2900 |
| Другие виды |
| МРТ мягких тканей | 2900 |