| МРТ Позвоночника |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 5000 |
| МРТ копчика | 5000 |
| МРТ позвоночника | 11000 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5000 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 5000 |
МРТ Головы |
| МРТ гипофиза | 5000 |
| МРТ головного мозга | 5000 |
| МРТ гортани | 6000 |
| МРТ придаточных пазух носа | 4500 |
| МРТ сосудов, ангиография |
| МРТ артерий головного мозга | 7500 |
| МРТ суставов |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 5000 |
| МРТ голеностопного сустава | 5000 |
| МРТ кисти руки | 5000 |
| МРТ конечности | 6000 |
| МРТ локтевого сустава | 5000 |
| МРТ лучезапястного сустава | 5000 |
| МРТ плечевого сустава | 5000 |
| МРТ стопы | 5000 |
| МРТ тазобедренного сустава | 5000 |
| МРТ Брюшной полости и малого таза |
| МРТ брюшной полости | 8000 |
| МРТ желчевыводящих путей | 6000 |
| МРТ надпочечников | 6000 |
| МРТ почек | 6000 |
| Другие виды |
| МРТ мягких тканей | 4000 |