| МРТ Позвоночника |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 4500 |
| МРТ копчика | 4500 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4500 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 4500 |
МРТ Головы |
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 4500 |
| МРТ головного мозга | 4500 |
| МРТ придаточных пазух носа | 4500 |
| МРТ суставов |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 4500 |
| МРТ голеностопного сустава | 4500 |
| МРТ коленного сустава | 4500 |
| МРТ конечности | 4500 |
| МРТ локтевого сустава | 4500 |
| МРТ лучезапястного сустава | 4500 |
| МРТ плечевого сустава | 4500 |
| МРТ стопы | 4500 |
| МРТ тазобедренного сустава | 4500 |
| МРТ Брюшной полости и таза |
| МРТ брюшной полости | 7000 |
| МРТ желчевыводящих путей | 5200 |
| МРТ забрюшинного пространства | 5500 |
| Другие виды |
| МРТ мягких тканей | 4500 |