| МРТ Позвоночника |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 6000 |
| МРТ копчика | 6000 |
| МРТ позвоночника | 13200 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6000 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 6000 |
МРТ Головы |
| МРТ гипофиза | 5500 |
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 5500 |
| МРТ головного мозга | 5500 |
| МРТ мосто-мозжечковых углов | 6600 |
| МРТ сосудов, ангиография |
| МРТ артерий головного мозга | 4400 |
| МРТ вен головного мозга | 4400 |
| МРТ сосудов головного мозга | 5500 |
| МРТ сосудов шеи | 4400 |
| МРТ суставов |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 7700 |
| МРТ голеностопного сустава | 6600 |
| МРТ кисти руки | 7700 |
| МРТ коленного сустава | 6600 |
| МРТ конечности | 5500 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 6600 |
| МРТ локтевого сустава | 7150 |
| МРТ лучезапястного сустава | 7150 |
| МРТ плечевого сустава | 6600 |
| МРТ стопы | 7700 |
| МРТ тазобедренного сустава | 6600 |
| МРТ Брюшной полости и таза |
| МРТ брюшной полости | 5500 |
| МРТ желчевыводящих путей | 4400 |
| МРТ надпочечников | 5500 |
| МРТ органов малого таза | 5500 |
| МРТ почек | 5500 |
| МРТ Груди |
| МРТ молочных желез | 8800 |
| МРТ сердца | 11000 |
| Другие виды |
| МРТ мягких тканей | 5500 |