| МРТ Позвоночника |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 4200 |
| МРТ позвоночника | 11900 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5100 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 4200 |
МРТ Головы |
| МРТ гипофиза | 3700 |
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 4100 |
| МРТ головного мозга | 4000 |
| МРТ придаточных пазух носа | 4500 |
| МРТ сосудов, ангиография |
| МРТ аорты брюшного отдела | 5700 |
| МРТ артерий головного мозга | 4100 |
| МРТ вен головного мозга | 4200 |
| МРТ сосудов головного мозга | 4800 |
| МРТ сосудов шеи | 4000 |
| МРТ суставов |
| МРТ голеностопного сустава | 4900 |
| МРТ коленного сустава | 5100 |
| МРТ конечности | 5800 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4200 |
| МРТ локтевого сустава | 4500 |
| МРТ лучезапястного сустава | 6000 |
| МРТ плечевого сустава | 5100 |
| МРТ тазобедренного сустава | 4500 |
| МРТ Брюшной полости и таза |
| МРТ брюшной полости | 7500 |
| МРТ желчевыводящих путей | 5100 |
| МРТ забрюшинного пространства | 6700 |
| МРТ надпочечников | 5800 |
| МРТ органов малого таза | 6500 |
| МРТ Груди |
| МРТ молочных желез | 5300 |
| Другие виды |
| МРТ мягких тканей | 6500 |