| МРТ Позвоночника |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 4500 |
| МРТ копчика | 4500 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4500 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 4500 |
МРТ Головы |
| МРТ гипофиза | 4000 |
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 4500 |
| МРТ головного мозга | 4000 |
| МРТ гортани | 4000 |
| МРТ суставов |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 4500 |
| МРТ голеностопного сустава | 4500 |
| МРТ коленного сустава | 4500 |
| МРТ локтевого сустава | 4500 |
| МРТ лучезапястного сустава | 4500 |
| МРТ плечевого сустава | 4500 |
| МРТ тазобедренного сустава | 4500 |
| МРТ Брюшной полости и таза |
| МРТ брюшной полости | 5000 |
| МРТ органов малого таза | 5000 |
| МРТ почек | 4000 |
| МРТ Груди |
| МРТ грудной клетки | 5000 |
| Другие виды |
| МРТ мягких тканей | 4000 |