| МРТ Позвоночника |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 5500 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5500 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 5500 |
МРТ Головы |
| МРТ гипофиза | 5000 |
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 6000 |
| МРТ головного мозга | 6000 |
| МРТ придаточных пазух носа | 5000 |
| МРТ сосудов, ангиография |
| МРТ артерий головного мозга | 5200 |
| МРТ вен головного мозга | 5200 |
| МРТ сосудов головного мозга | 6500 |
| МРТ сосудов шеи | 5500 |
| МРТ суставов |
| МРТ голеностопного сустава | 6000 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5500 |
| МРТ локтевого сустава | 5500 |
| МРТ лучезапястного сустава | 6000 |
| МРТ плечевого сустава | 6500 |
| МРТ Брюшной полости и таза |
| МРТ брюшной полости | 8000 |
| МРТ забрюшинного пространства | 7500 |
| МРТ органов малого таза | 6500 |
| Другие виды |
| МРТ мягких тканей | 7000 |