- Адрес: Ростовская область, Шахты, Пос. Каменоломни, Переулок Садовый, 23
- Телефон: 8 (800) 500-67-97
- Оборудование: Siemens Magnetom Symphony 1.5Т
- Тип томографа: Закрытого типа
- Сайт: mrtplus.ru
Цены на МРТ в Новочеркасске:
МРТ ИССЛЕДОВАНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА | ||
ГОЛОВНОЙ МОЗГ | 3 300 | |
ПРИЦЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГИПОФИЗА | 3 100 | |
АРТЕРИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА (ИНТРАКРАНИАЛЬНЫЕ АРТЕРИИ) | 3 500 | |
ВЕНЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА | 3 500 | |
АРТЕРИИ ШЕИ (ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫЕ АРТЕРИИ) | 3 300 | |
МРТ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ ( прицельное исследование височных долей при ЭПИЛЕПСИИ) | 5 500 | |
ПРИДАТОЧНЫЕ ПАЗУХИ НОСА | 3 300 | |
ГЛАЗНЫЕ ОРБИТЫ | 3 300 | |
ПРИЦЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТВОЛА МОЗГА НА НЕЙРОВАСКУЛЯРНЫЙ КОНФЛИКТ (V, VII, VIII ПАРЫ ЧМН) | 3 600 | |
КРАНИО-ВЕРТЕБРАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД + C1, C2 ПОЗВОНКИ (АТЛАНТО-АКСИАЛЬНОЕ СОЧЛЕНЕНИЕ) | 3 100 | |
МРТ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА | ||
ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА ( С1-С7) | 3 300 | |
ГРУДНОЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА (Тh1-Тh12) | 3 300 | |
ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА (L1-L5) | 3 300 | |
КРЕСТЦОВО-КОПЧИКОВЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА (S1-S5, Co1-Co3-5) | 3 500 | |
МРТ ИССЛЕДОВАНИЕ СУСТАВОВ | ||
КОЛЕННЫЙ СУСТАВ | 4 000 | |
ТАЗОБЕДРЕННЫЕ СУСТАВЫ | 4 000 | |
ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ С ПРЕДПЛЮСНОЙ | 4 000 | |
ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ | 4 000 | |
ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ | 4 000 | |
ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ С ЗАПЯСТЬЕМ | 4 000 | |
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНЫХ СУСТАВОВ | 5 800 | |
КИСТЬ С ОДНОЙ СТОРОНЫ | 4 100 | |
СТОПА С ОДНОЙ СТОРОНЫ | 4 100 | |
КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНЫЕ СУСТАВЫ | 4 100 | |
МРТ ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИВОТА | ||
ОРГАНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ – ПЕЧЕНЬ, ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИЕ ПУТИ (МР-ХОЛАНГИОПАНКРЕАТОГРАФИЯ) ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА , СЕЛЕЗЕНКА, ЛИМФОУЗЛЫ) | 7 500 | |
ОРГАНЫ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА – ПОЧКИ, НАДПОЧЕЧНИКИ, МОЧЕТОЧНИКИ, ЛИМФОУЗЛЫ, МОЧЕВЫВОДЯЩИЕ ПУТИ (МР-УРОГРАФИЯ) | 7 500 | |
ОРГАНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА + МР-ХОЛАНГИОПАНКРЕАТОГРАФИЯ + МР-УРОГРАФИЯ | 9 000 | |
МРТ ИССЛЕДОВАНИЕ МАЛОГО ТАЗА | ||
ЖЕНСКИЙ ТАЗ (МАТКА , ШЕЙКА МАТКИ, ЯИЧНИКИ, МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ, ЛИМФОУЗЛЫ, ПРЯМАЯ КИШКА) | 5 500 | |
МУЖСКОЙ ТАЗ (ПРЯМАЯ КИШКА, МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ, ПРОСТАТА, СЕМЕННЫЕ ПУЗЫРЬКИ, ЛИМФОУЗЛЫ) | 5 500 | |
МУЖСКОЙ ТАЗ – МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ МРТ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С КОНТРАСТИРОВАНИЕМ, СТАДИРОВАНИЕ РАКА | 10 000 | |
МРТ ПРЯМОЙ КИШКИ (определение опухоли кишки, оценка местной распространенности процесса после химио-лучевой терапии, выявление рецедивов) | 5 500 | |
МРТ ИССЛЕДОВАНИЕ МЯГКИХ ТКАНЕЙ | ||
МЯГКИЕ ТКАНИ ШЕИ (ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА, ГОРТАНЬ, ГЛОТКА, ПИЩЕВОД, ЛИМФОУЗЛЫ) | 7 000 | |
МЯГКИЕ ТКАНИ ЛЮБОЙ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ОБЛАСТИ | 7 700 | |
МРТ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ (исследование рекомендовано при травматических изменениях, компрессионных изменениях по ходу стволов и ветвей сплетения, опухолях (например, рак Панкоста) | 7 700 | |
КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВСЕГО ОРГАНИЗМА (МРТ головного мозга, артерий головного мозга и шеи, всех отделов позвоночника, брюшной полости и забрюшинного пространства, органов малого таза) СО СКИДКОЙ 30% |
28 350 | |
ВЕСЬ ПОЗВОНОЧНИК (3 ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА: ШЕЙНЫЙ, ГРУДНОЙ И ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЙ) | 8 500 | |
МРТ ВСЕГО ТЕЛА /AL BODY/ – MTS СКРИНИНГ (ГОЛОВА, ШЕЯ, ГРУДНАЯ КЛЕТКА, БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ, МАЛЫЙ ТАЗ, ПОЗВОНОЧНИК) | 10 000 | |
МРТ ПРИ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩЕМ ЗАБОЛЕВАНИИ (ГМ, ШОП, ГОП) |
8 500 | |
МРТ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ (головной мозг, органы забрюшинного пространства) |
9 000 | |
ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЙ ОТДЕЛ + КОПЧИК | 5 500 | |
ГОЛОВНОЙ МОЗГ + АРТЕРИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА | 6 000 | |
ГОЛОВНОЙ МОЗГ + ГИПОФИЗ | 6 000 | |
ГОЛОВНОЙ МОЗГ + ВЕНЫ + АРТЕРИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА (ИНТРАКРАНИАЛЬНЫЕ СОСУДЫ) | 8 500 | |
ГОЛОВНОЙ МОЗГ + ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА | 6 000 | |
ГОЛОВНОЙ МОЗГ + ПРИДАТОЧНЫЕ ПАЗУХИ НОСА | 5 500 | |
МРТ ИССЛЕДОВАНИЕ С КОНТРАСТИРОВАНИЕМ | ||
МРТ С БОЛЮСНЫМ КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ | 4 500 | |
МРТ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ | 3 500 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||
ДУБЛИКАТ ПЛЕНКИ С ОПИСАНИЕМ | 600 | |
ДУБЛИКАТ ОПИСАНИЯ ИЛИ ПЛЕНКИ | 300 | |
ДУБЛИКАТ ИССЛЕДОВАНИЯ НА CD — носитель | 300 | |
ПЕРЕСМОТР ИССЛЕДОВАНИЯ (Decom) | 1 000 | |
ДУБЛИКАТ ИССЛЕДОВАНИЯ НА USB — носитель | 600 | |
ОПИСАНИЕИССЛЕДОВАНИЯ (Decom) | 1 500 |